Meaning: | maybe bitterness | Tools: Add to favorites Generate: Twitter-able text SMS text Compare to: Behind the Name Search with: Wikipedia NNDB IMDb Google |
| |
Name info: About the name Maria in particular | Gender: | female |
Languages of use: | German, Scandinavian, Dutch, English, Italian, Portuguese, Greek, Polish |
Diminutives: | Maaike, Maike, Maiken, Majken, Manja, Maraike, Marei, Mareika, Mareike, Mareile, Marieke, Mariel, Mariela, Mariele, Mariell, Mariella, Marietta, Mariette, Marijke, Marika, Mariola, Marishka, Mariska, Maritza, Marjet, Marusha, Marushka, Masha, Meike, Mie, Mieke, Mimi, Mimmi |
Short forms: | Mia, Ria |
Topics: | Asteroid 170 Maria, diameter 44.3 km, period 13.14 years |
US 2021 rank: | #106 ... 104:Liliana, 105:Samantha, 106:Maria, 107:Iris, 108:Ayla ... Full US 2021 list |
Similarly written: | María, María, Mária, Aria, Aria, Aría, Daria, Maia, Maia, Malia Details |
|
| |
Group info: About Mary, the group of names with the same origin as Maria | Meaning/translation: | maybe bitterness |
Language of origin: | Hebrew |
Info about origin: | as the name of Mary, the mother of Jesus, a symbol for pure and deep love |
| the meaning of the name is disputed; maybe it means bitterness |
| another possibility is an Egyptian origin with the name derived from mry (beloved) |
| Maria is the Greek/Latin original form, Mirjam the older Aramaic/Hebrew form |
| probably the most often used Christian female name |
Words: | mirjam = the bitterness Aramaic |
| mry = the beloved Egyptian |
Topics: | Old Testament |
Variants' top ranks: | 1:Maria Germany 1998, 1:María Madrid 1998, 1:Marie Germany 2023, 1:Mary England+Wales 1914, 1:Marija Macedonia 2011, 1:Mariana Colombia 2011, 1:Mia Germany First 2015, 1:Maryam India 2020, 1:Mária Hungary 2014, 1:Mía Puerto Rico 2014 |
Somehow related to: | Mariano/Mariana, Marielena, Marlene |
Old/original forms: | Maria Latin, Mariam Old Greek, Mariamne Hebrew, Mirjam Aramaic |
Name variants: | Maaike, Maï, Maija, Maika, Maike, Maiken, Máire, Mairi, Máirín, Majken, Maleah, Malia, Maliah, Mamie, Manca, Manja, Manon, Mara, Maraike, Marei, Mareika, Mareike, Mareile, Mari, Mari, Maria, María, María, Mária, Mariah, Mariam, Mariam, Mariam, Mariami, Marian, Mariana, Mariane, Marica, Marie, Marieke, Mariel, Mariela, Mariele, Mariell, Mariella, Marielle, Marietta, Mariette, Marija, Marijke, Marika, Marike, Marilyn, Mariola, Marion, Mariona, Marisa, Marishka, Mariska, Marissa, Marita, Maritta, Maritza, Mariya, Mariya, Mariyah, Mariyka, Marja, Marja, Marjatta, Marjet, Marusa, Marusha, Marushka, Mary, Marya, Maryam, Masa, Mascha, Masha, Maureen, May, Meeri, Meike, Meriem, Merjem, Mery, Meryem, Mhairi, Mia, Mía, Miah, Mie, Mieke, Mija, Mimi, Mimmi, Minnie, Miriam, Mirijam, Mirja, Mirjam, Miya, Moira, Mollie, Molly, Monja, Moyra, Myah, Myriam, Myrjam, Polly, Ria, Riana Sortable list Details |
|
| |
Popularity: Popularity lists that contain the name Maria | Series | Graph | Rankings |
Austria prevalence | | 2015 1 |
Canada/British Columbia | Graph | 2021 80, 2020 80, 2019 92, 2018 90, 2016 76, 2013 88, 2010 94, 2008 89 |
England+Wales | Graph | 2023 78, 2022 75, 2021 75, 2020 70, 2019 69, 2018 66, 2017 71, 2016 69, 2015 73, 2014 73, 2013 83, 2012 94, 2011 93, 2010 91, 2009 93, 2008 91, 2007 93 |
Germany prevalence | | 2005 1 |
Ireland | Graph | 2023 73, 2022 54, 2021 75, 2020 69, 2019 63, 2018 61, 2017 55, 2016 55, 2015 54, 2014 69, 2013 63, 2012 70, 2011 54, 2010 53, 2009 54, 2008 48, 2007 58, 2006 66, 2005 58, 2004 55, 2003 56, 2002 53, 2001 58, 2000 63, 1999 71, 1998 73 |
Italy | Graph | 2023 47, 2022 43, 2021 41, 2020 40, 2019 35, 2018 35, 2017 35, 2016 34, 2015 30, 2014 30, 2013 29, 2006 29, 2005 27, 2004 30 |
Scotland | Graph | 2023 123, 2022 124, 2021 114, 2020 109, 2019 100, 2018 78, 2017 68, 2016 92, 2015 93, 2014 101, 2013 88, 2012 92, 2011 95, 2010 87, 2009 95, 2008 99, 2000 99 |
Switzerland prevalence | | 2013 1 |
USA decades | Graph | 2010-2019 99, 2000-2009 43, 1990-1999 42, 1980-1989 41, 1970-1979 35, 1960-1969 49 |
USA prevalence | | 1990 7 |
USA yearly | Graph | 2023 82, 2022 91, 2021 106, 2020 109, 2019 106, 2018 116, 2017 111, 2016 113, 2015 109, 2014 115, 2013 112, 2012 101, 2011 92, 2010 86, 2009 70, 2008 63, 2007 53, 2006 46, 2005 46, 2004 42, 2003 42, 2002 40, 2001 41, 2000 41, 1999 39, 1998 43, 1997 38, 1996 37, 1995 44, 1994 47, 1993 45 |
Complete List (53 in Total) Sort by Rank Sort by Year |
| |