Group info: About Henry/Henrietta, the group of names with the same origin as Harry | Language of origin: | Old High German |
Info about origin, male: | old Germanic two-element name, brought to Britain by the Normans |
| name of eight kings of England and many other rulers and kings |
Words: | heima = the home, the homeland Old High German |
| rihhi = rich, powerful, the power, the ruler Old High German |
Topics: | Two-element name |
Variants' top ranks: | 1:Harry England+Wales 2012, 3:Henrik Norway 2019, 3:Herkus Lithuania 2022, 4:Henry Australia 2022, 4:Enrik Albania 2012, 7:Henri Estonia 2021, 10:Heinz Germany 2005, 16:Henrique Brazil 2018, 16:Hinrik Iceland 2022, 17:Heikki Finland 2014 |
Somehow related to: | Amerigo |
Old/original forms: | Heimerich Old High German |
Name variants: | Enrica, Etta, Harriet, Hattie, Heike, Heinrika, Heinrike, Hendrikje, Hendrina, Henna, Henni, Hennie, Henny, Henrietta, Henriette, Henrika, Henrike, Henryka, Jette, Jetty, Arrigo, Endrik, Enrico, Enrik, Enriko, Enrique, Enzio, Haiko, Hank, Harry, Heikki, Heiko, Heine, Heiner, Heino, Heinrich, Heinz, Hendrick, Hendrik, Henk, Henner, Henning, Henri, Henrick, Henrik, Henrikas, Henriko, Henrique, Henry, Henryk, Herkus, Hinrich, Hinrik, Jendrik, Ricco, Rico, Rik, Riko, Rikus Sortable list Details |
|
Popularity: Popularity lists that contain the name Harry | Series | Graph | Rankings |
Australia | Graph | 2023 18, 2022 22, 2021 26, 2020 23, 2019 16 |
Australia/NSW | Graph | 2023 41, 2022 32, 2021 33, 2020 30, 2019 20, 2018 15, 2017 22, 2016 27, 2015 26, 2014 27, 2013 30, 2012 28, 2011 29, 2010 27, 2009 27, 2008 32, 2007 30, 2006 31, 2005 44, 2004 39, 2003 66, 2002 45, 2001 48 |
England+Wales | Graph | 2023 21, 2022 15, 2021 7, 2020 8, 2019 5, 2018 3, 2017 2, 2016 2, 2015 3, 2014 3, 2013 3, 2012 1, 2011 1, 2010 3, 2009 3, 2008 4, 2007 5, 2006 5, 2005 9, 2004 11, 2003 11, 2002 11, 2001 6, 2000 6, 1999 14, 1998 15 |
Ireland | Graph | 2023 24, 2022 18, 2021 20, 2020 9, 2019 12, 2018 6, 2017 8, 2016 11, 2015 14, 2014 9, 2013 9, 2012 7, 2011 8, 2010 20, 2009 28, 2008 31, 2007 31, 2006 41, 2005 50, 2004 56, 2003 56, 2002 68, 2001 56, 2000 63, 1999 70 |
New Zealand | Graph | 2023 40, 2022 40, 2021 58, 2020 39, 2019 38, 2018 22, 2017 35, 2016 45, 2015 41, 2014 35, 2013 39, 2012 36, 2011 41, 2010 41, 2009 41, 2008 45 |
Scotland | Graph | 2023 35, 2022 33, 2021 23, 2020 24, 2019 15, 2018 11, 2017 10, 2016 7, 2015 16, 2014 14, 2013 10, 2012 8, 2011 9, 2010 19, 2009 30, 2008 40, 2007 43, 2006 46, 2005 59, 2004 66, 2003 55, 2002 57, 2001 52, 2000 62, 1999 64, 1998 77 |
Sweden | Graph | 2023 19, 2022 22, 2021 18, 2020 16, 2019 26, 2018 26, 2017 26, 2016 23, 2015 30, 2014 38, 2013 58, 2012 58, 2011 65, 2010 72, 2009 82, 2008 98 |
USA decades | Graph | 1990-1999 388, 1980-1989 290, 1970-1979 200, 1960-1969 141 |
USA prevalence | | 1990 70 |
USA yearly | Graph | 2023 780, 2022 695, 2021 721, 2020 719, 2019 647, 2018 620, 2017 648, 2016 679, 2015 781, 2014 713, 2013 707, 2012 717, 2011 707, 2010 656, 2009 645, 2008 645, 2007 577, 2006 592, 2005 528, 2004 531, 2003 525, 2002 519, 2001 501, 2000 513, 1999 482, 1998 468, 1997 480, 1996 456, 1995 449, 1994 417, 1993 408 |
Complete List (11 in Total) Sort by Rank Sort by Year |