Meaning: | Christian, disciple of Christ | Tools: Add to favorites Generate: Twitter-able text SMS text Compare to: Behind the Name Search with: Wikipedia NNDB IMDb Google |
| |
Name info: About the name Christian in particular | Gender: | male |
Languages of use: | German, French, English |
Diminutives: | Christer |
US 2021 rank: | #72 ... 70:Easton, 71:Kai, 72:Christian, 73:Landon, 74:Colton ... Full US 2021 list |
Similarly written: | Christian, Christiana, Christiane, Christin, Christion, Cristian, Cristián, Christa, Christen, Christie Details |
|
| |
Group info: About Christian/Christine, the group of names with the same origin as Christian | Meaning/translation, female: | Christian woman |
Meaning/translation, male: | Christian, disciple of Christ |
Language of origin: | Latin |
Info about origin, male: | very popular since the Middle Ages in several European countries, especially Germany |
Words: | christianus = christian Latin |
| christos = the sanctified, the anointed Old Greek |
Topics: | New Testament |
Variants' top ranks: | 1:Christian Germany/West 1978, 1:Kirsten Denmark 2005, 3:Christine England+Wales 1954, 3:Tianna Jamaica 2011, 3:Kristín Iceland 2015, 4:Kristina Sweden 2014, 6:Cristian Romania 2014, 6:Kristýna Czechia 2015, 7:Kristian Greenland 2011, 7:Krystyna Poland 2012 |
Name variants: | Carsta, Chris, Chrissi, Chrissy, Christa, Christel, Christelle, Christen, Christian, Christiana, Christiane, Christie, Christin, Christina, Christína, Christine, Christl, Christy, Cristiana, Cristina, Crysta, Karsta, Kerstin, Kiersten, Kirsten, Kirstie, Kirstin, Kirsty, Kris, Krista, Kristen, Kristi, Kristian, Kristie, Kristiina, Kristin, Kristín, Kristina, Kristína, Kristine, Kristy, Kristyn, Kristýna, Krisztina, Krysta, Krystina, Krystyna, Nane, Tiana, Tianna, Carsten, Christer, Christian, Christion, Cristian, Cristián, Cristiano, Karsten, Kersten, Kirsten, Kristers, Kristian, Kristijan, Kristinn, Kristjan, Kristján, Krisztián, Krystian Sortable list Details |
|
| |
Popularity: Popularity lists that contain the name Christian | Series | Graph | Rankings |
Australia/NSW | Graph | 2022 80, 2021 73, 2020 82, 2019 71, 2018 83, 2017 68, 2016 72, 2015 60, 2014 71, 2013 52, 2012 58, 2011 56, 2010 65, 2009 43, 2008 45, 2007 34, 2006 34, 2005 50, 2004 58, 2003 50, 2002 63, 2001 62 |
Austria prevalence | | 2015 7 |
Canada/British Columbia | Graph | 2009 93, 2008 100 |
England+Wales | | 1998 94 |
France prevalence | | 2011 12 |
Germany prevalence | | 2005 29 |
Ireland | Graph | 2009 99, 2008 88, 2007 86, 2006 99, 2005 92, 2004 93 |
Italy | Graph | 2023 26, 2022 25, 2021 23, 2020 22, 2019 21, 2018 19, 2017 17, 2016 18, 2015 21, 2014 21, 2013 23, 2012 25, 2011 21, 2010 20, 2009 21, 2008 19, 2007 20, 2006 21 |
Scotland | | 2008 186 |
Switzerland prevalence | | 2013 5 |
USA decades | Graph | 2010-2019 41, 2000-2009 22, 1990-1999 33, 1980-1989 90, 1970-1979 108 |
USA yearly | Graph | 2023 77, 2022 73, 2021 72, 2020 62, 2019 57, 2018 55, 2017 52, 2016 46, 2015 43, 2014 42, 2013 35, 2012 33, 2011 30, 2010 29, 2009 23, 2008 23, 2007 22, 2006 21, 2005 22, 2004 24, 2003 25, 2002 24, 2001 24, 2000 22, 1999 25, 1998 26, 1997 25, 1996 24, 1995 28, 1994 35, 1993 35 |
Complete List (42 in Total) Sort by Rank Sort by Year |
| |