Meaning: | Christian woman | Tools: Add to favorites Generate: Twitter-able text SMS text Compare to: Behind the Name Search with: Wikipedia NNDB IMDb Google |
| |
Name info: About the name Cristina in particular | Gender: | female |
Languages of use: | Spanish, Italian |
US 2021 rank: | not in the Top 1000; other popularity lists see below |
Similarly written: | Christina, Christína, Crispina, Cristiana, Kristina, Kristína, Christiana, Christin, Christine, Crispin Details |
|
| |
Group info: About Christian/Christine, the group of names with the same origin as Cristina | Meaning/translation, female: | Christian woman |
Meaning/translation, male: | Christian, disciple of Christ |
Language of origin: | Latin |
Info about origin, male: | very popular since the Middle Ages in several European countries, especially Germany |
Words: | christianus = christian Latin |
| christos = the sanctified, the anointed Old Greek |
Topics: | New Testament |
Variants' top ranks: | 1:Christian Germany/West 1978, 1:Kirsten Denmark 2005, 3:Christine England+Wales 1954, 3:Tianna Jamaica 2011, 3:Kristín Iceland 2015, 4:Kristina Sweden 2014, 6:Cristian Romania 2014, 6:Kristýna Czechia 2015, 7:Kristian Greenland 2011, 7:Krystyna Poland 2012 |
Name variants: | Carsta, Chris, Chrissi, Chrissy, Christa, Christel, Christelle, Christen, Christian, Christiana, Christiane, Christie, Christin, Christina, Christína, Christine, Christl, Christy, Cristiana, Cristina, Crysta, Karsta, Kerstin, Kiersten, Kirsten, Kirstie, Kirstin, Kirsty, Kris, Krista, Kristen, Kristi, Kristian, Kristie, Kristiina, Kristin, Kristín, Kristina, Kristína, Kristine, Kristy, Kristyn, Kristýna, Krisztina, Krysta, Krystina, Krystyna, Nane, Tiana, Tianna, Carsten, Christer, Christian, Christion, Cristian, Cristián, Cristiano, Karsten, Kersten, Kirsten, Kristers, Kristian, Kristijan, Kristinn, Kristjan, Kristján, Krisztián, Krystian Sortable list Details |
|
| |
Popularity: Popularity lists that contain the name Cristina | Series | Graph | Rankings |
Mexico | | 2016 85 |
Romania | | 2009 15 |
Spain | Graph | 2021 87, 2020 89, 2019 81, 2018 75, 2017 70, 2016 64, 2015 63, 2014 55, 2013 53, 2012 47, 2011 43, 2010 43, 2009 34, 2008 30, 2007 26, 2006 21 |
Spain prevalence | | 2015 14 |
Spain/Madrid | Graph | 2005 21, 2004 14, 2003 11, 2002 12, 2001 9, 2000 10, 1999 10, 1998 8 |
Switzerland | | 1997 167 |
USA decades | Graph | 1990-1999 208, 1980-1989 172 |
USA yearly | Graph | 2013 950, 2012 952, 2011 845, 2010 776, 2009 709, 2008 605, 2007 537, 2006 495, 2005 486, 2004 439, 2003 365, 2002 344, 2001 337, 2000 338, 1999 342, 1998 315, 1997 305, 1996 246, 1995 230, 1994 220, 1993 187 |
Sort by Rank Sort by Year |
| |