Meaning: | Christian, disciple of Christ | Tools: Add to favorites Generate: Twitter-able text SMS text Compare to: Behind the Name Search with: Wikipedia NNDB IMDb Google |
| |
Name info: About the name Kristian in particular | Gender: | male |
Languages of use: | Scandinavian |
Topics: | Male and female |
US 2021 rank: | #907 ... 907:Braden, 908:Kelvin, 909:Kristian, 910:Adler, 911:Avyaan ... Full US 2021 list |
Similarly written: | Kristian, Cristian, Cristián, Kristijan, Kristin, Kristín, Kristinn, Kristjan, Kristján, Krisztián Details |
|
| |
Group info: About Christian/Christine, the group of names with the same origin as Kristian | Meaning/translation, female: | Christian woman |
Meaning/translation, male: | Christian, disciple of Christ |
Language of origin: | Latin |
Info about origin, male: | very popular since the Middle Ages in several European countries, especially Germany |
Words: | christianus = christian Latin |
| christos = the sanctified, the anointed Old Greek |
Topics: | New Testament |
Variants' top ranks: | 1:Christian Germany/West 1978, 1:Kirsten Denmark 2005, 3:Christine England+Wales 1954, 3:Tianna Jamaica 2011, 3:Kristín Iceland 2015, 4:Kristina Sweden 2014, 6:Cristian Romania 2014, 6:Kristýna Czechia 2015, 7:Kristian Greenland 2011, 7:Krystyna Poland 2012 |
Name variants: | Carsta, Chris, Chrissi, Chrissy, Christa, Christel, Christelle, Christen, Christian, Christiana, Christiane, Christie, Christin, Christina, Christína, Christine, Christl, Christy, Cristiana, Cristina, Crysta, Karsta, Kerstin, Kiersten, Kirsten, Kirstie, Kirstin, Kirsty, Kris, Krista, Kristen, Kristi, Kristian, Kristie, Kristiina, Kristin, Kristín, Kristina, Kristína, Kristine, Kristy, Kristyn, Kristýna, Krisztina, Krysta, Krystina, Krystyna, Nane, Tiana, Tianna, Carsten, Christer, Christian, Christion, Cristian, Cristián, Cristiano, Karsten, Kersten, Kirsten, Kristers, Kristian, Kristijan, Kristinn, Kristjan, Kristján, Krisztián, Krystian Sortable list Details |
|
| |
Popularity: Popularity lists that contain the name Kristian | Series | Graph | Rankings |
Bulgaria | Graph | 2015 10, 2013 9, 2012 10 |
Finland prevalence | | 2014 18 |
Greenland prevalence | | 2011 7 |
Iceland | Graph | 2021 15, 2018 20, 2016 8, 2015 10, 2014 4, 2013 5, 2012 6, 2011 18, 2010 13 |
Iceland prevalence | | 2015 7 |
Norway | Graph | 2023 78, 2022 86, 2021 79, 2020 76, 2019 73, 2018 61, 2017 61, 2016 59, 2015 44, 2014 38, 2013 43, 2012 36, 2011 21, 2010 20, 2009 26, 2008 22, 2007 18, 2006 19, 2005 17, 2004 19, 2003 17, 2002 16, 2001 17, 2000 15, 1999 10, 1998 11, 1997 11 |
Norway prevalence | | 2015 26 |
Switzerland | | 1997 377 |
USA decades | | 1990-1999 432 |
USA yearly | Graph | 2022 951, 2021 907, 2020 819, 2019 793, 2018 733, 2017 704, 2016 698, 2015 677, 2014 656, 2013 618, 2012 576, 2011 547, 2010 541, 2009 511, 2008 499, 2007 475, 2006 465, 2005 446, 2004 484, 2003 438, 2002 457, 2001 421, 2000 419, 1999 415, 1998 401, 1997 388, 1996 384, 1995 397, 1994 442, 1993 428 |
Sort by Rank Sort by Year |
| |