Popularity: Popularity lists that contain the name Grace | Series | Graph | Rankings |
Australia | Graph | 2023 9, 2022 7, 2021 7, 2020 7, 2019 7 |
Australia/NSW | Graph | 2023 17, 2022 13, 2021 7, 2020 8, 2019 8, 2018 7, 2017 8, 2016 8, 2015 9, 2014 11, 2013 14, 2012 13, 2011 13, 2010 13, 2009 14, 2008 12, 2007 14, 2006 12, 2005 11, 2004 11, 2003 8, 2002 9, 2001 27 |
Canada | Graph | 2023 43, 2022 44, 2021 43 |
Canada/British Columbia | Graph | 2023 51, 2022 40, 2021 33, 2020 27, 2019 27, 2018 18, 2017 21, 2016 23, 2015 21, 2014 23, 2013 21, 2012 18, 2011 16, 2010 14, 2009 12, 2008 18 |
England+Wales | Graph | 2023 18, 2022 17, 2021 14, 2020 11, 2019 8, 2018 10, 2017 13, 2016 15, 2015 14, 2014 11, 2013 13, 2012 14, 2011 8, 2010 9, 2009 7, 2008 4, 2007 1, 2006 2, 2005 7, 2004 11, 2003 13, 2002 19, 2001 23, 2000 20, 1999 27, 1998 36 |
France | | 2002 391 |
India | | 2019 16 |
Ireland | Graph | 2023 1, 2022 2, 2021 2, 2020 1, 2019 2, 2018 2, 2017 3, 2016 2, 2015 8, 2014 4, 2013 9, 2012 4, 2011 4, 2010 7, 2009 5, 2008 7, 2007 9, 2006 7, 2005 14, 2004 20, 2003 23, 2002 29, 2001 27, 2000 32, 1999 30, 1998 32 |
New Zealand | Graph | 2023 18, 2022 19, 2021 18, 2020 17, 2019 11, 2018 16, 2017 19, 2016 18, 2015 12, 2014 13, 2013 12, 2012 15, 2011 6, 2010 15, 2009 12, 2008 10 |
Scotland | Graph | 2023 9, 2022 7, 2021 9, 2020 8, 2019 8, 2018 8, 2017 13, 2016 11, 2015 11, 2014 13, 2013 18, 2012 17, 2011 15, 2010 15, 2009 15, 2008 15, 2007 13, 2006 14, 2005 28, 2004 40, 2003 44, 2002 58, 2000 80, 1999 87 |
USA decades | Graph | 2010-2019 19, 2000-2009 15, 1990-1999 96, 1980-1989 226 |
USA yearly | Graph | 2023 39, 2022 35, 2021 34, 2020 28, 2019 28, 2018 24, 2017 21, 2016 19, 2015 19, 2014 21, 2013 22, 2012 21, 2011 16, 2010 18, 2009 17, 2008 20, 2007 20, 2006 16, 2005 14, 2004 13, 2003 13, 2002 15, 2001 16, 2000 19, 1999 27, 1998 54, 1997 69, 1996 94, 1995 97, 1994 103, 1993 123 |
Complete List (13 in Total) Sort by Rank Sort by Year |