Name info: About the name Xavier in particular | Gender: | male |
Languages of use: | Spanish, French, English |
Topics: | Phonetic alphabet FR |
US 2020 rank: | #92 ... 90:Everett, 91:Brooks, 92:Xavier, 93:Kai, 94:Jose ... Full US 2020 list |
Similarly written: | Javier, Xabier, Xaver, Xaviera, Xzavier, Zavier, Asier, Javiera, Mavie, Saviero Details |
|
Group info: About Xavier/Xaveria, the group of names with the same origin as Xavier | Language of origin: | Basque |
Info about origin, male: | originally the nickname of Saint Francis Xavier from Xavier castle near Pamplona in Spain (16th century) |
| the place name Xavier probably derives from a Basque name meaning new house |
Words: | etxe = the house Basque |
| berri = new Basque |
Topics: | Words |
Variants' top ranks: | 3:Javier Madrid 1998, 8:Javiera Chile 2008, 22:Xavier Australia/NSW 2011, 34:Ksawery Warsaw 2013, 51:Xavi Netherlands 2017, 545:Xzavier USA 2010, 734:Zavier USA 2010 |
Old/original forms: | Etxeberri Basque |
Name variants: | Javiera, Saveria, Xaveria, Xaviera, Javier, Ksawery, Saverio, Saviero, Txaber, Xabier, Xaver, Xavi, Xavier, Xzavier, Zavier Sortable list Details |
|
Popularity: Popularity lists that contain the name Xavier | Series | Graph | Rankings |
Australia/NSW | Graph | 2020 41, 2019 37, 2018 35, 2017 24, 2016 33, 2015 29, 2014 30, 2013 29, 2012 23, 2011 22, 2010 26, 2009 31, 2008 59, 2007 56, 2006 77, 2005 72, 2004 91 |
Belgium prevalence | | 2013 105 |
Canada/British Columbia | Graph | 2015 98, 2013 88 |
France | | 2002 187 |
New Zealand | Graph | 2020 72, 2019 59, 2018 56, 2017 48, 2016 59, 2015 63, 2014 49, 2013 51, 2012 35, 2011 32, 2010 28, 2009 34, 2008 42 |
Portugal | Graph | 2020 36, 2019 40, 2018 44, 2017 45, 2016 46, 2015 45, 2014 48, 2012 50 |
Spain | Graph | 2007 99, 2006 90 |
Switzerland | | 1997 206 |
USA decades | Graph | 2010-2019 85, 2000-2009 81, 1990-1999 141, 1980-1989 263 |
USA yearly | Graph | 2020 92, 2019 91, 2018 88, 2017 89, 2016 88, 2015 90, 2014 88, 2013 83, 2012 80, 2011 77, 2010 71, 2009 68, 2008 71, 2007 68, 2006 78, 2005 87, 2004 88, 2003 85, 2002 87, 2001 94, 2000 103, 1999 113, 1998 131, 1997 141, 1996 141, 1995 148, 1994 139, 1993 141 |
Sort by Rank Sort by Year |