Meaning: | victory of the people | Tools: Add to favorites Generate: Twitter-able text SMS text Compare to: Behind the Name Search with: Wikipedia NNDB IMDb Google |
| |
Name info: About the name Colin in particular | Gender: | male |
Languages of use: | English |
Is diminutive of: | Nicholas |
US 2021 rank: | #269 ... 267:Crew, 268:Brantley, 269:Colin, 270:Dallas, 271:Walter ... Full US 2021 list |
Similarly written: | Celin, Coline, Collin, Corin, Alin, Aylin, Cain, Cali, Calina, Caline Details |
|
| |
Group info: About Nicholas/Nicole, the group of names with the same origin as Colin | Meaning/translation: | victory of the people |
Language of origin: | Old Greek |
Info about origin, male: | well known as the name of Saint Nicholas, Bishop of Myra (4th century AD) |
| until now there were 5 popes named Nicholas |
Words: | nike = the victory Old Greek |
| laos = the people Old Greek |
Topics: | Popes |
Variants' top ranks: | 1:Nikola Belgrade 2006, 1:Nikoloz Georgia 2011, 2:Nicole Philippines 2009, 2:Nika Croatia 2023, 2:Nikol Bulgaria 2014, 2:Nikolaj Denmark 2001, 2:Nik Slovenia 2023, 3:Nicola England+Wales 1974, 3:Nico Switzerland/German 2009, 3:Nicolas France 1997 |
Somehow related to: | Klaus |
Name variants: | Caline, Coletta, Colette, Nichola, Nichole, Nicki, Nicky, Nicol, Nicola, Nicole, Nicoleta, Nicoletta, Nicolette, Nicolina, Nicoline, Nika, Niki, Nikki, Nikol, Nikola, Nikole, Nikolett, Nikoletta, Nikolina, Nikoline, Claes, Colin, Collin, Klaas, Kolen, Kolja, Miklós, Mikolaj, Mikulás, Nic, Niccolò, Nicholas, Nick, Nicki, Nicklas, Nicklaus, Nickolas, Nicky, Niclas, Nico, Nicol, Nicola, Nicolaas, Nicolae, Nicolai, Nicolas, Nicolás, Nicolaus, Nicolay, Nicollò, Nicolo, Nicolò, Niek, Niels, Niilo, Nik, Niki, Nikko, Niklas, Niklaus, Niko, Nikola, Nikolai, Nikolaj, Nikólaos, Nikolas, Nikolasz, Nikolaus, Nikoloz, Nikos, Nils Sortable list Details |
|
| |
Popularity: Popularity lists that contain the name Colin | Series | Graph | Rankings |
Canada | Graph | 2023 287, 2022 259 |
England+Wales decades | Graph | 1984 67, 1974 44, 1964 25, 1954 22, 1944 15, 1934 26, 1924 61, 1914 82, 1904 96 |
France | | 2002 229 |
Ireland | Graph | 2006 88, 2004 69, 2003 81, 2001 92, 2000 78, 1999 79, 1998 70 |
Norway | Graph | 2023 150, 2022 128, 2021 164, 2020 192, 2013 191, 2012 193 |
Sweden | Graph | 2023 66, 2022 52, 2021 45, 2020 51, 2019 64, 2018 59, 2017 63, 2016 67, 2015 51, 2014 65, 2013 78, 2012 97 |
Switzerland | Graph | 2023 104, 2022 127, 2021 105, 2020 135, 2019 132, 2018 107, 2017 89, 2016 103, 2015 113, 2014 56, 1997 113 |
Switzerland/German | Graph | 2023 109, 2022 132, 2021 107, 2020 118, 2019 115, 2018 106, 2017 90, 2016 81, 2015 92, 2014 51, 2013 60, 2012 45, 2009 41, 2008 44 |
USA decades | Graph | 2010-2019 166, 2000-2009 108, 1990-1999 131, 1980-1989 165 |
USA yearly | Graph | 2023 334, 2022 293, 2021 269, 2020 285, 2019 260, 2018 249, 2017 228, 2016 196, 2015 172, 2014 140, 2013 124, 2012 123, 2011 120, 2010 111, 2009 112, 2008 114, 2007 119, 2006 111, 2005 95, 2004 85, 2003 88, 2002 116, 2001 125, 2000 117, 1999 119, 1998 122, 1997 125, 1996 126, 1995 134, 1994 124, 1993 121 |
Sort by Rank Sort by Year |
| |