Name info: About the name Mark in particular | Gender: | male |
Languages of use: | Dutch, Scandinavian, English, Russian |
US 2021 rank: | #252 ... 250:Bryce, 251:Louis, 252:Mark, 253:Cash, 254:Lennox ... Full US 2021 list |
Similarly written: | Márk, Mack, Maik, Mak, Mar, Mara, Mara, Marc, Marek, Mari Details |
|
Group info: About Mark/Marcella, the group of names with the same origin as Mark | Meaning/translation: | dedicated to Mars (the Roman god of war) |
Language of origin: | Latin |
Info about origin, male: | one of the few classical Roman given names (praenomen) |
| this name was traditionally given to boys born in the month of March |
| known from Saint Mark, evangelist (author of the second Gospel) |
Topics: | New Testament, Roman given name, Roman mythology |
Variants' top ranks: | 1:Marco Greenland 2020, 1:Mark Estonia 2023, 1:Marks Latvia 2022, 1:Markas Lithuania 2023, 2:Marc Belgium 2013, 2:Marko Montenegro 2011, 2:Markuss Latvia 2014, 5:Markus Germany/West 1980, 6:Marcos Madrid 2005, 9:Marcus Sweden 1998 |
Somehow related to: | Marcel, Marcio/Marcia, Mars, Martin/Martina |
Old/original forms: | Marcus Latin, Martkos Latin |
Name variants: | Marcela, Marcella, Marcelle, Marc, Marcas, Marco, Marcos, Marcus, Marek, Mark, Márk, Markas, Markel, Markell, Markku, Marko, Márkó, Markos, Marks, Markus, Markuss, Marlin, Marlon Sortable list Details |
|
Popularity: Popularity lists that contain the name Mark | Series | Graph | Rankings |
Armenia | Graph | 2023 4, 2022 7, 2021 7, 2020 4, 2019 4, 2018 5, 2017 6, 2016 9 |
Australia/NSW | Graph | 2002 97, 2001 83 |
Canada | Graph | 2023 209, 2022 259, 2021 261 |
Denmark | Graph | 2002 49, 2001 42, 2000 44, 1999 41, 1998 35, 1997 35, 1996 33 |
England+Wales | Graph | 2002 100, 2001 96, 2000 84, 1999 77, 1998 67 |
Estonia | Graph | 2023 1, 2022 3, 2021 2, 2020 10, 2019 7, 2018 14, 2017 15, 2016 12, 2015 13, 2014 19, 2013 23 |
Ireland | Graph | 2023 75, 2020 92, 2019 94, 2018 83, 2017 60, 2016 72, 2015 65, 2014 65, 2013 57, 2012 48, 2011 50, 2010 44, 2009 33, 2008 33, 2007 30, 2006 31, 2005 29, 2004 27, 2003 27, 2002 22, 2001 16, 2000 18, 1999 17, 1998 14 |
Moldova | Graph | 2023 4, 2022 9, 2021 8 |
Philippines | | 2005 14 |
Scotland | Graph | 2019 161, 2018 187, 2016 153, 2015 143, 2014 150, 2013 113, 2012 96, 2011 87, 2010 95, 2009 85, 2008 82, 2007 83, 2006 66, 2005 60, 2004 50, 2003 50, 2002 38, 2001 44, 2000 37, 1999 36, 1998 29 |
Slovenia | Graph | 2023 5, 2022 4, 2021 4, 2020 3, 2019 5, 2018 5, 2017 3, 2016 6, 2015 4, 2014 5, 2013 6, 2012 7, 2011 6, 2010 12, 2009 14 |
USA decades | Graph | 2010-2019 190, 2000-2009 111, 1990-1999 49, 1980-1989 33, 1970-1979 18, 1960-1969 6 |
USA prevalence | | 1990 14 |
USA yearly | Graph | 2023 251, 2022 247, 2021 252, 2020 235, 2019 223, 2018 210, 2017 203, 2016 195, 2015 196, 2014 189, 2013 184, 2012 176, 2011 159, 2010 161, 2009 153, 2008 139, 2007 138, 2006 128, 2005 114, 2004 113, 2003 105, 2002 93, 2001 84, 2000 79, 1999 69, 1998 64, 1997 58, 1996 55, 1995 52, 1994 48, 1993 49 |
Complete List (16 in Total) Sort by Rank Sort by Year |