Group info: About Jasmin/Jasmine, the group of names with the same origin as Jasmine | Meaning/translation: | jasmine |
Language of origin: | Old Persian |
Info about origin, female: | use of the name of the jasmine plant/flower as given name |
| the origin of the plant name is Persia |
| used as given name only since the end of the 19th century |
Words: | jasamin = the jasmine (the plant/flower jasmine) Old Persian |
Topics: | Everyday word, Plants |
Variants' top ranks: | 1:Jázmin Hungary 2010, 2:Yasmina Uzbekistan 2023, 5:Jasmine Philippines 2006, 5:Jazmín Argentina 2023, 6:Jasmin Switzerland 1995, 12:Yasmin Brazil 2011, 15:Jasmijn Netherlands 2008, 19:Yasemin Turkey 2013, 19:Jazmin Argentina 2015, 44:Yasmine Belgium 2012 |
Somehow related to: | Gelsomino/Gelsomina |
Old/original forms: | Jasamin Old Persian |
Name variants: | Iasmin, Jasmijn, Jasmin, Jasmina, Jasmine, Jasminka, Jasmyn, Jasmyne, Jazmin, Jazmín, Jázmin, Jazmine, Jazmyn, Jazmyne, Jessamine, Jessamyn, Yasemin, Yasmeen, Yasmin, Yasmina, Yasmine, Yazmin, Yazmín, Jasmin Sortable list Details |
|
Popularity: Popularity lists that contain the name Jasmine | Series | Graph | Rankings |
Australia | Graph | 2023 85, 2022 78, 2021 56, 2020 60, 2019 63 |
Australia/NSW | Graph | 2022 97, 2021 81, 2020 48, 2019 57, 2018 64, 2017 53, 2016 42, 2015 53, 2014 33, 2013 39, 2012 33, 2011 29, 2010 28, 2009 22, 2008 22, 2007 21, 2006 20, 2005 19, 2004 15, 2003 14, 2002 13, 2001 13, 2001 13 |
Canada | Graph | 2023 81, 2022 85, 2021 77 |
Canada/British Columbia | Graph | 2019 64, 2017 79, 2016 82, 2015 62, 2014 98, 2013 55, 2012 77, 2011 66, 2010 56, 2009 58, 2008 38 |
England+Wales | Graph | 2023 98, 2022 94, 2021 92, 2020 78, 2019 73, 2018 75, 2017 65, 2016 59, 2015 48, 2014 49, 2013 50, 2012 45, 2011 42, 2010 41, 2009 37, 2008 35, 2007 32, 2006 31, 2005 41, 2004 36, 2003 30, 2002 28, 2001 29, 2000 32, 1999 35, 1998 47 |
France | | 2002 283 |
Ireland | Graph | 2007 84, 2006 87 |
Malta | Graph | 2013 24, 2012 19 |
New Zealand | Graph | 2021 86, 2020 96, 2019 68, 2018 82, 2017 68, 2016 81, 2015 75, 2014 55, 2013 53, 2012 57, 2011 59, 2010 31, 2009 31, 2008 38 |
Philippines | Graph | 2020 8, 2014 9, 2006 5, 2005 7 |
Scotland | Graph | 2023 136, 2022 148, 2021 160, 2020 151, 2019 158, 2018 162, 2017 161, 2016 179, 2015 173, 2014 114, 2013 127, 2012 99, 2011 93, 2010 121, 2009 64, 2008 106, 2007 75, 2006 85, 2003 99, 2001 81, 2000 92, 1999 99 |
Sweden | Graph | 2022 94, 2021 93, 2020 93, 2019 72, 2018 72, 2017 73, 2016 72, 2015 66, 2014 66, 2013 79, 2012 73, 2011 70, 2010 68, 2009 63, 2008 59, 2006 79, 2005 63, 2004 64, 2003 67, 2002 66, 2001 57, 2000 67, 1999 65, 1998 67 |
USA decades | Graph | 2010-2019 98, 2000-2009 29, 1990-1999 25, 1980-1989 87 |
USA yearly | Graph | 2023 190, 2022 178, 2021 170, 2020 141, 2019 131, 2018 136, 2017 130, 2016 122, 2015 112, 2014 100, 2013 103, 2012 85, 2011 74, 2010 62, 2009 51, 2008 43, 2007 32, 2006 29, 2005 29, 2004 26, 2003 27, 2002 26, 2001 25, 2000 27, 1999 26, 1998 26, 1997 24, 1996 28, 1995 25, 1994 23, 1993 23 |
Complete List (16 in Total) Sort by Rank Sort by Year |