Origin: | From Old High German words for lion and brave, hardy | Tools: Add to favorites Generate: Twitter-able text SMS text Compare to: Behind the Name Search with: Wikipedia NNDB IMDb Google |
| |
Name info: About the name Leonard in particular | Gender: | male |
Languages of use: | English |
Diminutives: | Lenn, Lennie, Lenny |
US 2021 rank: | #648 ... 647:Otis, 648:Azariah, 649:Leonard, 650:Colby, 651:Duke ... Full US 2021 list |
Similarly written: | Léonard, Lenard, Lennard, Leonarda, Leonardo, Leonhard, Bernard, Kennard, Lenart, Lennart Details |
|
| |
Group info: About Leonhard/Leonarda, the group of names with the same origin as Leonard | Language of origin: | Old High German |
Info about origin, male: | old Germanic two-element name |
| known from Saint Leonard, a Frankish hermit (5th century AD) |
Words: | lewo = the lion Old High German |
| harti = brave, hardy Old High German |
Topics: | Two-element name |
Variants' top ranks: | 1:Leonardo Italy 2023, 7:Leonhard Düsseldorf 2015, 7:Leonard Düsseldorf 2013, 11:Lennart Sweden 2014, 12:Lenni Finland/Finnish 2014, 27:Lenny Switzerland 2016, 42:Lenart Slovenia 2022, 44:Léonard Paris 2023, 70:Lennert Belgium 2005, 73:Lenn Netherlands 2022 |
Name variants: | Leen, Leonarda, Leen, Lenard, Lenart, Lenn, Lennard, Lennart, Lennert, Lenni, Lennie, Lenny, Leny, Leonard, Léonard, Leonardo, Leonhard, Lienhard, Linnart, Lionardo, Narding Sortable list Details |
|
| |
Popularity: Popularity lists that contain the name Leonard | Series | Graph | Rankings |
Albania prevalence | | 2008 26 |
Canada | Graph | 2023 152, 2022 150, 2021 169 |
France | | 2002 318 |
Norway | Graph | 2023 165, 2022 165, 2021 170, 2020 163, 2019 161, 2018 179, 2017 157, 2016 162, 2015 156, 2014 158, 2013 173, 2012 146, 2010 188, 2009 168 |
Poland/Warsaw | | 2016 46 |
Switzerland/German | Graph | 2023 182, 2022 176, 2021 170, 2020 153, 2019 128, 2017 148, 2016 161, 2015 153 |
USA decades | Graph | 1990-1999 372, 1980-1989 233, 1970-1979 166, 1960-1969 120 |
USA yearly | Graph | 2023 692, 2022 712, 2021 648, 2020 634, 2019 611, 2018 633, 2017 602, 2016 599, 2015 653, 2014 662, 2013 686, 2012 700, 2011 705, 2010 627, 2009 726, 2008 621, 2007 672, 2006 619, 2005 587, 2004 579, 2003 559, 2002 562, 2001 519, 2000 508, 1999 474, 1998 471, 1997 474, 1996 415, 1995 432, 1994 369, 1993 350 |
Complete List (14 in Total) Sort by Rank Sort by Year |
| |