Name info: About the name Amanda in particular | Gender: | female |
Languages of use: | German, Italian, English |
Diminutives: | Mandy |
Topics: | Asteroid 725 Amanda, discovered 1911, diameter 21.51 km, period 3.749 years |
US 2021 rank: | #474 ... 473:Jacqueline, 474:Alison, 475:Amanda, 476:Cassidy, 477:Emory ... Full US 2021 list |
Similarly written: | Amando, Aada, Aanya, Ahana, Ajana, Alana, Alana, Alanna, Alanna, Alinda Details |
|
Popularity: Popularity lists that contain the name Amanda | Series | Graph | Rankings |
Brazil | Graph | 2019 95, 2018 89, 2017 88, 2016 71, 2015 49, 2014 46, 2013 52, 2012 39, 2011 42, 2010 32, 2009 30 |
Chile | Graph | 2023 8, 2021 17, 2020 12, 2019 13, 2016 6, 2015 7, 2014 9, 2013 9, 2012 15, 2011 18, 2010 18, 2009 21, 2008 23, 2007 26 |
Denmark | Graph | 2003 47, 2002 42, 2000 35, 1999 36, 1998 35, 1997 32, 1996 28 |
Finland/Finnish | Graph | 2023 40, 2022 42, 2021 31, 2020 24, 2019 32, 2018 32, 2017 28, 2016 19, 2015 15, 2014 10, 2013 15, 2012 15, 2011 21, 2010 45, 2009 42, 2008 46 |
France | | 2002 399 |
Hungary | Graph | 2013 88, 2012 78, 2011 66, 2010 53, 2009 49, 2008 43, 2007 46, 2006 51, 2005 41, 2004 60, 2002 95 |
Norway | Graph | 2023 35, 2022 39, 2021 29, 2020 36, 2019 27, 2018 34, 2017 41, 2016 26, 2015 36, 2014 41, 2013 31, 2012 44, 2011 43, 2010 52, 2009 46, 2008 44, 2007 55, 2006 55, 2005 59, 2004 64, 2003 56, 2002 54, 2001 49, 2000 62, 1999 51, 1998 57, 1997 66 |
Puerto Rico | Graph | 2023 17, 2022 16, 2021 12, 2020 12, 2019 9, 2018 9, 2017 4, 2016 4, 2015 5, 2014 3, 2013 3 |
Sweden | Graph | 2020 100, 2019 100, 2018 84, 2017 79, 2016 66, 2015 49, 2014 40, 2013 37, 2012 36, 2011 28, 2010 25, 2009 20, 2008 15, 2007 17, 2006 18, 2005 15, 2004 16, 2003 11, 2002 10, 2001 7, 2000 7, 1999 5, 1998 4 |
Sweden prevalence | | 2014 66 |
Switzerland/German | Graph | 2023 187, 2022 162, 2021 135, 2020 154, 2019 135, 2018 120, 2017 112, 2016 119, 2015 141, 2014 158, 2013 131 |
USA decades | Graph | 2000-2009 63, 1990-1999 7, 1980-1989 3, 1970-1979 17, 1960-1969 199 |
USA prevalence | | 1990 40 |
USA yearly | Graph | 2023 484, 2022 463, 2021 474, 2020 447, 2019 405, 2018 369, 2017 334, 2016 329, 2015 316, 2014 314, 2013 298, 2012 265, 2011 226, 2010 188, 2009 165, 2008 138, 2007 111, 2006 100, 2005 80, 2004 67, 2003 55, 2002 46, 2001 39, 2000 32, 1999 22, 1998 19, 1997 16, 1996 13, 1995 9, 1994 8, 1993 8 |
Complete List (17 in Total) Sort by Rank Sort by Year |