Meaning: | He (God) was gracious | Tools: Add to favorites Generate: Twitter-able text SMS text Compare to: Behind the Name Search with: Wikipedia NNDB IMDb Google |
| |
Name info: About the name Annie in particular | Gender: | female |
Languages of use: | English |
Is diminutive of: | Anna |
US 2021 rank: | #230 ... 228:Vera, 229:Hope, 230:Annie, 231:Kaia, 232:Myla ... Full US 2021 list |
Similarly written: | Andie, Angie, Anne, Anni, Annik, Annike, Annine, Fannie, Nannie, Abbie Details |
|
| |
Group info: About Anna, the group of names with the same origin as Annie | Meaning/translation: | He (God) was gracious |
Language of origin: | Hebrew |
Info about origin: | in the Bible Anna is the mother of Mary |
| Anna is originally the Greek/Latin form of the Hebrew name Hannah |
Words: | channah = the grace Hebrew |
Topics: | Old Testament |
Variants' top ranks: | 1:Anna Munich 2018, 1:Anne Denmark 2015, 1:Ana Croatia 2014, 1:Ane Greenland 2011, 2:Hannah Austria 2014, 2:Annie Armenia 2010, 3:Anouk Netherlands 1998, 3:Anneli Finland 2014, 4:Anni Finland/Finnish 2007, 4:Anna Moscow 2014 |
Name variants: | An, Ana, Anaëlle, Anais, Anaís, Anaïs, Ane, Aneta, Anett, Anett, Anette, Ania, Anica, Anika, Anike, Anikó, Anina, Anine, Anique, Anita, Aníta, Anja, Anka, Anke, Ann, Anna, Anna, Ánna, Annaëlle, Anne, Anneka, Anneke, Anneli, Annelie, Annely, Annett, Annetta, Annette, Anni, Annica, Annick, Annie, Anniina, Annik, Annika, Annike, Anniken, Annikki, Annina, Annine, Anny, Anouchka, Anouk, Anouschka, Antina, Antine, Antje, Anushka, Anya, Chana, Hanna, Hannah, Hannele, Naïs, Nancy, Nanette, Nanni, Nannie, Ona, Panka Sortable list Details |
|
| |
Popularity: Popularity lists that contain the name Annie | Series | Graph | Rankings |
Armenia | | 2010 2 |
Belgium prevalence | | 2013 22 |
Canada | Graph | 2023 203, 2022 186, 2021 152 |
France prevalence | | 2011 24 |
Ireland | Graph | 2023 48, 2022 51, 2021 46, 2020 53, 2019 66, 2018 73, 2017 74, 2016 81, 2015 83, 2014 75 |
Norway | | 2021 174 |
Scotland | Graph | 2023 117, 2022 80, 2021 135, 2020 105, 2019 129, 2018 116, 2017 129, 2016 117, 2015 120, 2014 174, 2013 123, 2012 103, 2011 118, 2010 131, 2009 179, 2008 196 |
Sweden | Graph | 2012 93, 2011 97, 2010 97, 2008 91, 2007 87, 2006 95, 2005 84, 2004 84, 2003 79, 2002 77, 2001 67, 2000 80, 1999 75, 1998 71 |
USA decades | Graph | 1990-1999 348, 1980-1989 307 |
USA prevalence | | 1990 97 |
USA yearly | Graph | 2023 202, 2022 205, 2021 230, 2020 288, 2019 298, 2018 308, 2017 297, 2016 287, 2015 323, 2014 311, 2013 354, 2012 377, 2011 386, 2010 395, 2009 381, 2008 393, 2007 420, 2006 399, 2005 377, 2004 383, 2003 338, 2002 313, 2001 319, 2000 306, 1999 314, 1998 324, 1997 318, 1996 290, 1995 298, 1994 337, 1993 340 |
Complete List (12 in Total) Sort by Rank Sort by Year |
| |