Meaning: | He (God) was gracious | Tools: Add to favorites Generate: Twitter-able text SMS text Compare to: Behind the Name Search with: Wikipedia NNDB IMDb Google |
| |
Name info: About the name Anja in particular | Gender: | female |
Languages of use: | German, Russian, Polish |
Is diminutive of: | Anna |
US 2021 rank: | not in the Top 1000; other popularity lists see below |
Similarly written: | Aja, Alja, Ana, Ania, Anka, Anna, Anna, Anna, Ánna, Anya Details |
|
| |
Group info: About Anna, the group of names with the same origin as Anja | Meaning/translation: | He (God) was gracious |
Language of origin: | Hebrew |
Info about origin: | in the Bible Anna is the mother of Mary |
| Anna is originally the Greek/Latin form of the Hebrew name Hannah |
Words: | channah = the grace Hebrew |
Topics: | Old Testament |
Variants' top ranks: | 1:Anna Munich 2018, 1:Anne Denmark 2015, 1:Ana Croatia 2014, 1:Ane Greenland 2011, 2:Hannah Austria 2014, 2:Annie Armenia 2010, 3:Anouk Netherlands 1998, 3:Anneli Finland 2014, 4:Anni Finland/Finnish 2007, 4:Anna Moscow 2014 |
Name variants: | An, Ana, Anaëlle, Anais, Anaís, Anaïs, Ane, Aneta, Anett, Anett, Anette, Ania, Anica, Anika, Anike, Anikó, Anina, Anine, Anique, Anita, Aníta, Anja, Anka, Anke, Ann, Anna, Anna, Ánna, Annaëlle, Anne, Anneka, Anneke, Anneli, Annelie, Annely, Annett, Annetta, Annette, Anni, Annica, Annick, Annie, Anniina, Annik, Annika, Annike, Anniken, Annikki, Annina, Annine, Anny, Anouchka, Anouk, Anouschka, Antina, Antine, Antje, Anushka, Anya, Chana, Hanna, Hannah, Hannele, Naïs, Nancy, Nanette, Nanni, Nannie, Ona, Panka Sortable list Details |
|
| |
Popularity: Popularity lists that contain the name Anja | Series | Graph | Rankings |
Austria | Graph | 2014 49, 2013 51, 2012 54, 2011 42, 2010 46, 2009 35, 2008 37, 2007 30, 2006 37, 2005 36, 2004 35, 1999 31 |
Austria First | Graph | 2015 56, 2014 54, 2013 54, 2012 54, 2011 41, 2010 44, 2009 34, 2008 35 |
Belgium prevalence | | 2013 127 |
Germany prevalence | | 2005 46 |
Serbia/Belgrade | Graph | 2007 10, 2006 9 |
Slovenia | Graph | 2015 47, 2014 40, 2013 30, 2012 37, 2011 36, 2010 29, 2009 25 |
Switzerland | Graph | 2021 147, 2020 172, 2019 148, 2018 156, 2017 174, 2016 118, 2015 134, 2014 103, 1997 29, 1996 35, 1994 34 |
Switzerland/German | Graph | 2021 126, 2020 135, 2019 123, 2018 120, 2017 141, 2016 101, 2015 106, 2014 77, 2013 90, 2008 48, 2007 34, 2006 30, 2005 30, 2004 25, 2003 30, 2002 22, 2001 32, 2000 25, 1999 25, 1998 20, 1997 25 |
Sort by Rank Sort by Year |
| |