Meaning: | of a noble kind | Tools: Add to favorites Generate: Twitter-able text SMS text Compare to: Behind the Name Search with: Wikipedia NNDB IMDb Google |
| |
Name info: About the name Heidi in particular | Gender: | female |
Languages of use: | German |
Is diminutive of: | Adelheid |
Topics: | Asteroid 2521 Heidi, discovered 1979 |
US 2021 rank: | #395 ... 393:Frances, 394:Michelle, 395:Heidi, 396:Rory, 397:Sabrina ... Full US 2021 list |
Similarly written: | Hedi, Hedi, Hédi, Heide, Heidy, Didi, Edi, Eini, Ferdi, Hadi Details |
|
| |
Group info: About Adelheid, the group of names with the same origin as Heidi | Meaning/translation: | of a noble kind |
Language of origin: | Old High German |
Info about origin: | old Germanic two-element name |
| very popular in Germany during the Middle Ages |
Words: | adal = the noble, honorable Old High German |
| heit = the kind, the sort, the type Old High German |
Topics: | Two-element name |
Variants' top ranks: | 1:Alice Switzerland/French 2022, 2:Alicia Sweden 2017, 2:Alicja Warsaw 2015, 2:Alise Latvia 2019, 3:Alisa Estonia 2016, 10:Alisa Moscow 2014, 11:Alyssa USA 1999, 15:Alíz Hungary 2023, 22:Heidi Norway 2015, 27:Elke Germany 2005 |
Old/original forms: | Adalheidis Old High German, Adaliz Old French, Adelais Old French |
Name variants: | Addie, Adelaide, Adélaïde, Adelheid, Alecia, Alesha, Aletta, Alette, Alica, Alice, Alicia, Alícia, Alicja, Alida, Alide, Aliki, Alisa, Alisa, Alise, Alisha, Alissa, Alissia, Alita, Alíz, Alize, Alke, Allissia, Allyssa, Aly, Alycia, Alysa, Alysha, Alysia, Alyssa, Alyssia, Della, Elicia, Elke, Eltje, Heide, Heidi, Heidy, Tale, Talea, Taleja, Talida, Thale Sortable list Details |
|
| |
Popularity: Popularity lists that contain the name Heidi | Series | Graph | Rankings |
Australia | Graph | 2023 92, 2022 97, 2020 78, 2019 93 |
Australia/NSW | Graph | 2019 97, 2016 87, 2012 87, 2010 78 |
Belgium prevalence | | 2013 122 |
Canada | Graph | 2023 276, 2022 262, 2021 262 |
England+Wales | Graph | 2021 84, 2020 95, 2019 93, 2018 86, 2017 84, 2016 76, 2015 80, 2014 84, 2013 99, 2012 83, 2011 91, 2010 93, 2009 97 |
Germany prevalence | | 2005 80 |
Ireland | Graph | 2023 89, 2022 94, 2021 88, 2020 93, 2019 74, 2018 94, 2017 82, 2016 82 |
New Zealand | Graph | 2022 99, 2020 82, 2019 86, 2018 82, 2017 86, 2016 87 |
Norway | Graph | 2012 190, 2008 191, 2000 99, 1999 93, 1997 99 |
Norway prevalence | | 2015 22 |
Scotland | Graph | 2023 91, 2022 101, 2021 89, 2020 109, 2019 113, 2018 113, 2017 98, 2016 98, 2015 96, 2014 104, 2013 99, 2012 113, 2011 135, 2010 108, 2009 148, 2008 134 |
Switzerland prevalence | | 2013 26 |
USA decades | Graph | 1990-1999 265, 1980-1989 111, 1970-1979 77, 1960-1969 122 |
USA yearly | Graph | 2023 351, 2022 370, 2021 395, 2020 381, 2019 373, 2018 351, 2017 364, 2016 363, 2015 343, 2014 347, 2013 353, 2012 334, 2011 331, 2010 303, 2009 296, 2008 289, 2007 303, 2006 295, 2005 324, 2004 342, 2003 315, 2002 322, 2001 356, 2000 351, 1999 331, 1998 342, 1997 325, 1996 291, 1995 289, 1994 275, 1993 244 |
Complete List (16 in Total) Sort by Rank Sort by Year |
| |