Most Prevalent Names Norway 2015
| Description: | Female given names ranked according to their prevalence in the whole population of Norway, based on 2015 data | 
| Source: | SSB (Statistisk sentralbyrå) | 
| Series: | Norway prevalence | 
| Following list: | - | 
| Previous list: | - | 
Note: The following is not a list of popular baby names. Those lists are here.    Prevalence versus Popularity
 Prevalence versus Popularity
| Rank | Name | Graph | 
|---|---|---|
| 1 | Anne | Graph | 
| 2 | Inger | Graph | 
| 3 | Kari | Graph | 
| 4 | Marit | Graph | 
| 5 | Ingrid | Graph | 
| 6 | Liv | Graph | 
| 7 | Eva | Graph | 
| 8 | Anna | Graph | 
| 9 | Maria | Graph | 
| 10 | Ida | Graph | 
| 11 | Berit | Graph | 
| 12 | Hilde | Graph | 
| 13 | Marianne | Graph | 
| 14 | Nina | Graph | 
| 15 | Astrid | Graph | 
| 16 | Bjørg | Graph | 
| 17 | Elisabeth | Graph | 
| 18 | Randi | Graph | 
| 19 | Solveig | Graph | 
| 20 | Kristin | Graph | 
| 21 | Bente | Graph | 
| 22 | Heidi | Graph | 
| 23 | Silje | Graph | 
| 24 | Hanne | Graph | 
| 25 | Linda | Graph | 
| 26 | Tone | Graph | 
| 27 | Anita | Graph | 
| 28 | Elin | Graph | 
| 29 | Tove | Graph | 
| 30 | Gerd | Graph | 
| 31 | Wenche | Graph | 
| 32 | Ragnhild | Graph | 
| 33 | Camilla | Graph | 
| 34 | Ellen | Graph | 
| 35 | Hege | Graph | 
| 36 | Karin | Graph | 
| 37 | Ann | Graph | 
| 38 | Mona | Graph | 
| 39 | Marie | Graph | 
| 40 | Julie | Graph | 
| 41 | Aud | Graph | 
| 42 | Else | Graph | 
| 43 | Monica | Graph | 
| 44 | Kristine | Graph | 
| 45 | Laila | Graph | 
| 46 | Turid | Graph | 
| 47 | Stine | Graph | 
| 48 | Helene | Graph | 
| 49 | Mari | Graph | 
| 50 | Reidun | Graph | 

