Origin: | From Old High German words for rule and army, warrior | Tools: Add to favorites Generate: Twitter-able text SMS text Compare to: Behind the Name Search with: Wikipedia NNDB IMDb Google |
| |
Name info: About the name Walter in particular | Gender: | male |
Languages of use: | German, Scandinavian, English, French |
Short forms: | Wally, Walt |
Topics: | Asteroid 8021 Walter, discovered 1990 |
US 2021 rank: | #271 ... 269:Colin, 270:Dallas, 271:Walter, 272:Brady, 273:Callum ... Full US 2021 list |
Similarly written: | Valter, Walker, Walther, Altea, Alteo, Balder, Carter, Carter, Colter, Karter Details |
|
| |
Group info: About Walter, the group of names with the same origin as Walter | Language of origin: | Old High German |
Info about origin: | old Germanic two-element name |
Words: | waltan = to rule Old High German |
| heri = the army, the warrior Old High German |
Topics: | Two-element name |
Variants' top ranks: | 8:Walter Austria 2015, 9:Valter Sweden 2022, 16:Wout Belgium 2006, 19:Valtteri Finland/Finnish 2008, 127:Wouter Belgium 2013, 141:Gauthier France 2002, 227:Gautier France 2002 |
Name variants: | Gauthier, Gautier, Gualtiero, Valter, Valtteri, Wally, Walt, Walter, Walther, Walti, Wout, Wouter Sortable list Details |
|
| |
Popularity: Popularity lists that contain the name Walter | Series | Graph | Rankings |
Austria prevalence | | 2015 8 |
Belgium prevalence | | 2013 81 |
Canada | Graph | 2023 287, 2022 299, 2021 254 |
Denmark | Graph | 2023 45, 2022 44, 2021 48, 2020 41, 2019 48 |
Ecuador prevalence | | 2013 48 |
Germany prevalence | | 2005 18 |
Norway | | 2022 165 |
Peru prevalence | | 2015 24 |
Sweden | | 2023 32 |
Switzerland prevalence | | 2013 10 |
USA decades | Graph | 1990-1999 243, 1980-1989 158, 1970-1979 105, 1960-1969 82 |
USA prevalence | | 1990 41 |
USA yearly | Graph | 2023 267, 2022 269, 2021 271, 2020 274, 2019 278, 2018 271, 2017 265, 2016 301, 2015 308, 2014 337, 2013 342, 2012 376, 2011 375, 2010 372, 2009 383, 2008 393, 2007 379, 2006 356, 2005 374, 2004 365, 2003 354, 2002 330, 2001 334, 2000 308, 1999 310, 1998 311, 1997 273, 1996 272, 1995 265, 1994 250, 1993 220 |
Complete List (15 in Total) Sort by Rank Sort by Year |
| |