Most Prevalent Names Ecuador 2013
| Description: | Male given names ranked according to their prevalence in the whole population of Ecuador, based on 2013 data | 
| Source: | Dirección General del Registro Civil | 
| Series: | Ecuador prevalence | 
| Following list: | - | 
| Previous list: | - | 
Note: The following is not a list of popular baby names. Those lists are here.    Prevalence versus Popularity
 Prevalence versus Popularity
| Rank | Name | Graph | 
|---|---|---|
| 1 | José | Graph | 
| 2 | Luis | Graph | 
| 3 | Carlos | Graph | 
| 4 | Juan | Graph | 
| 5 | Jorge | Graph | 
| 6 | Manuel | Graph | 
| 7 | Ángel | Graph | 
| 8 | Segundo | Graph | 
| 9 | Víctor | Graph | 
| 10 | Pedro | Graph | 
| 11 | Miguel | Graph | 
| 12 | Julio | Graph | 
| 13 | César | Graph | 
| 14 | Francisco | Graph | 
| 15 | Diego | Graph | 
| 16 | Édison | Graph | 
| 17 | Marco | Graph | 
| 18 | Wilson | Graph | 
| 19 | Kevin | Graph | 
| 20 | Jaime | Graph | 
| 21 | Pablo | Graph | 
| 22 | Edwin | Graph | 
| 23 | Jonathan | Graph | 
| 24 | Édgar | Graph | 
| 25 | Bryan | Graph | 
| 26 | Héctor | Graph | 
| 27 | Daniel | Graph | 
| 28 | Darwin | Graph | 
| 29 | David | Graph | 
| 30 | Alex | Graph | 
| 31 | Mario | Graph | 
| 32 | Franklin | Graph | 
| 33 | Andrés | Graph | 
| 34 | Óscar | Graph | 
| 35 | Vicente | Graph | 
| 36 | Milton | Graph | 
| 37 | Freddy | Graph | 
| 38 | Cristian | Graph | 
| 39 | Jefferson | Graph | 
| 40 | Ramón | Graph | 
| 41 | Eduardo | Graph | 
| 42 | Christian | Graph | 
| 43 | Nelson | Graph | 
| 44 | Hugo | Graph | 
| 45 | Antonio | Graph | 
| 46 | Anthony | Graph | 
| 47 | Fernando | Graph | 
| 48 | Walter | Graph | 
| 49 | Byron | Graph | 
| 50 | Roberto | Graph | 

