Meaning: | maybe We are gold | Tools: Add to favorites Generate: Twitter-able text SMS text Compare to: Behind the Name Search with: Wikipedia NNDB IMDb Google |
| |
Name info: About the name Arian in particular | Gender: | male |
Languages of use: | Albanian |
US 2021 rank: | #884 ... 883:Reuben, 884:Anders, 885:Arian, 886:Damir, 887:Jacoby ... Full US 2021 list |
Similarly written: | Adian, Adrian, Adrian, Adrián, Ardian, Aria, Aria, Aría, Ariah, Ariana Details |
|
| |
Group info: About Arian/Arjana, the group of names with the same origin as Arian | |
| |
Popularity: Popularity lists that contain the name Arian | Series | Graph | Rankings |
Austria/Vienna | | 2023 52 |
Norway | Graph | 2023 189, 2022 161, 2021 193, 2020 127, 2019 161, 2018 175, 2017 195, 2016 162, 2015 172, 2014 152, 2013 191, 2012 200, 2011 192, 2010 153, 2009 154 |
Switzerland | Graph | 2022 127, 2021 195, 2020 154, 2019 199, 2017 192, 1997 407 |
Switzerland/German | Graph | 2022 96, 2021 152, 2020 120, 2019 146, 2017 170 |
USA yearly | Graph | 2023 825, 2022 897, 2021 884, 2020 858, 2019 909, 2018 868, 2017 841, 2016 745, 2015 709, 2014 677, 2013 534, 2012 649, 2011 922 |
Sort by Rank Sort by Year |
| |