Meaning: | messenger of God, angel | Tools: Add to favorites Generate: Twitter-able text SMS text Compare to: Behind the Name Search with: Wikipedia NNDB IMDb Google |
| |
Name info: About the name Angela in particular | Gender: | female |
Languages of use: | German, Italian, English |
Diminutives: | Angeletta, Angelette, Angie |
Short forms: | Gela |
Saints: | Angela Merici |
US 2021 rank: | #234 ... 232:Myla, 233:Alyssa, 234:Angela, 235:Ana, 236:Lennon ... Full US 2021 list |
Similarly written: | Ángela, Ângela, Andela, Angel, Angel, Ángel, Angèle, Angelo, Ângelo, Aniela Details |
|
| |
Group info: About Angelus/Angela, the group of names with the same origin as Angela | Meaning/translation: | messenger of God, angel |
Language of origin: | Old Greek |
Info about origin, male: | used as a given name only since the Middle Ages |
Words: | angelos = the angel, the messenger Old Greek |
| angelus = the angel Latin |
Topics: | New Testament |
Variants' top ranks: | 1:Angelo Philippines 2002, 1:Angel Philippines 2015, 2:Angeline Philippines 2002, 2:Andela Belgrade 2009, 3:Ángel Guatemala 2019, 3:Angelina Armenia 2020, 4:Angela Philippines 2019, 10:Ángelos Greece 2020-2022, 14:Angel Bulgaria 2011, 15:Ángela Ecuador 2013 |
Somehow related to: | Angelica |
Old/original forms: | Angelos Old Greek, Angelus Latin |
Name variants: | Andela, Angel, Angela, Ángela, Ângela, Angèle, Angeles, Angeletta, Angelette, Angelina, Angeline, Angéline, Angelique, Angélique, Angie, Aniela, Anxhela, Gela, Aggelos, Ange, Angel, Ángel, Angelo, Ângelo, Ángelos, Angelus Sortable list Details |
|
| |
Popularity: Popularity lists that contain the name Angela | Series | Graph | Rankings |
Australia/NSW | Graph | 2002 81, 2001 60 |
Canada/British Columbia | Graph | 2014 84, 2008 91 |
France | | 2002 338 |
Germany prevalence | | 2005 78 |
Guatemala | Graph | 2022 7, 2019 9 |
Mexico | Graph | 2016 48, 2009 93 |
Philippines | Graph | 2021 9, 2020 10, 2019 4, 2018 4, 2017 5, 2015 8, 2014 5, 2012 5, 2006 4, 2005 4 |
Switzerland/German | | 2001 50 |
USA decades | Graph | 2000-2009 107, 1990-1999 73, 1980-1989 27, 1970-1979 7, 1960-1969 22 |
USA prevalence | | 1990 29 |
USA yearly | Graph | 2023 256, 2022 226, 2021 234, 2020 251, 2019 256, 2018 264, 2017 234, 2016 214, 2015 220, 2014 191, 2013 196, 2012 193, 2011 189, 2010 160, 2009 142, 2008 133, 2007 125, 2006 114, 2005 114, 2004 105, 2003 104, 2002 83, 2001 77, 2000 80, 1999 90, 1998 100, 1997 93, 1996 90, 1995 85, 1994 81, 1993 73 |
Complete List (13 in Total) Sort by Rank Sort by Year |
| |