Meaning: | the small, the humble | Tools: Add to favorites Generate: Twitter-able text SMS text Compare to: Behind the Name Search with: Wikipedia NNDB IMDb Google |
| |
Name info: About the name Pablo in particular | Gender: | male |
Languages of use: | Spanish |
Diminutives: | Pablito |
US 2021 rank: | #401 ... 399:Archie, 400:Apollo, 401:Pablo, 402:Garrett, 403:Oakley ... Full US 2021 list |
Similarly written: | Paolo, Paulo, Ailo, Arlo, Aulo, Carlo, Fabio, Fábio, Halo, Karlo Details |
|
| |
Group info: About Paul/Paula, the group of names with the same origin as Pablo | Meaning/translation: | the small, the humble |
Language of origin: | Latin |
Info about origin, male: | originally a Roman cognomen |
| known from Saint Paul, an important apostle |
| until now there were 6 popes with this name |
Words: | paulus = small, humble Latin |
Topics: | Popes, Roman nickname |
Variants' top ranks: | 1:Paul Germany 2020, 2:Paula Spain 2011, 3:Pablo Spain 2015, 5:Pavel Czechia 2015, 6:Paulo Brazil 2013, 7:Pawel Poland 2012, 7:Pola Poland 2022, 8:Pauline France 1997, 10:Pavle Belgrade 2012, 13:Paulina Uruguay 2022 |
Somehow related to: | Paulinus |
Old/original forms: | Paulus Latin |
Name variants: | Paola, Paolina, Paula, Paule, Paulette, Paulien, Pauliina, Paulina, Pauline, Pavla, Pavlina, Pola, Paavo, Pablito, Pablo, Pal, Pál, Pål, Páll, Paolo, Pau, Paul, Paulo, Pavel, Pavia, Pavle, Pawel, Pol, Poul Sortable list Details |
|
| |
Popularity: Popularity lists that contain the name Pablo | Series | Graph | Rankings |
Chile | Graph | 2014 45, 2013 40, 2012 40, 2011 37, 2010 35, 2009 32, 2008 30, 2007 29 |
Ecuador prevalence | | 2013 21 |
France | Graph | 2023 67, 2022 75, 2021 67, 2020 70, 2019 78, 2018 95, 2002 174 |
Mexico | Graph | 2021 80, 2016 52, 2011 92, 2009 97, 2008 100 |
Peru prevalence | | 2015 38 |
Spain | Graph | 2023 7, 2022 8, 2021 9, 2020 9, 2019 8, 2018 5, 2017 5, 2016 4, 2015 3, 2014 3, 2013 3, 2012 4, 2011 3, 2010 3, 2009 3, 2008 3, 2007 3, 2006 3 |
Spain prevalence | | 2015 23 |
Switzerland/German | Graph | 2022 170, 2019 175 |
Uruguay | | 2022 42 |
Uruguay/Montevideo | | 2011 50 |
USA decades | Graph | 1990-1999 322, 1980-1989 331 |
USA yearly | Graph | 2023 377, 2022 413, 2021 401, 2020 383, 2019 396, 2018 420, 2017 442, 2016 403, 2015 393, 2014 396, 2013 402, 2012 366, 2011 356, 2010 361, 2009 344, 2008 327, 2007 305, 2006 292, 2005 284, 2004 303, 2003 299, 2002 295, 2001 289, 2000 297, 1999 306, 1998 310, 1997 304, 1996 331, 1995 325, 1994 327, 1993 337 |
Complete List (14 in Total) Sort by Rank Sort by Year |
| |