Meaning: | the foreign | Tools: Add to favorites Generate: Twitter-able text SMS text Compare to: Behind the Name Search with: Wikipedia NNDB IMDb Google |
| |
Name info: About the name Barbara in particular | Gender: | female |
Languages of use: | German, Italian, Spanish, English, French, Polish |
Diminutives: | Babette, Babsi, Bärbel, Basia |
Topics: | Asteroid 234 Barbara, diameter 43.75 km, period 26.5 years |
Saints: | Barbara |
US 2021 rank: | #911 ... 909:Deborah, 910:Leanna, 911:Barbara, 912:Kimora, 913:Emerald ... Full US 2021 list |
Similarly written: | Bárbara, Barbare, Barbora, Barbra, Barbro, Barnaba, Barnabá, Borbála, Varvara Details |
|
| |
Group info: About Barbara, the group of names with the same origin as Barbara | Meaning/translation: | the foreign |
Language of origin: | Latin |
Info about origin: | from a very old word root reaching back to Indoeuropean that echoes the unintelligible speech of foreigners |
| known from Saint Barabara of Nicomedia (3th/4th century AD) |
Words: | barbari = the barbars, the stammering people Latin |
| barbaros = foreign, barbaric Old Greek |
| barbar = the unintelligible speech Indoeuropean |
Topics: | 14 Holy Helpers, Interesting |
Variants' top ranks: | 2:Barbare Georgia 2014, 4:Barbara USA 1990, 8:Varvara Moscow 2013, 8:Barbora Czechia 2013, 31:Bárbara Chile 2007, 48:Barbro Sweden 2014, 59:Borbála Hungary 2012, 76:Bärbel Germany 2005 |
Name variants: | Babette, Babsi, Barbara, Bárbara, Barbare, Bärbel, Barbora, Barbra, Barbro, Basia, Borbála, Varvara Sortable list Details |
|
| |
Popularity: Popularity lists that contain the name Barbara | Series | Graph | Rankings |
Austria | | 1999 78 |
Austria prevalence | | 2015 13 |
Belgium prevalence | | 2013 144 |
France | | 2002 389 |
Germany prevalence | | 2005 23 |
Hungary | Graph | 2021 85, 2020 85, 2019 91, 2018 73, 2017 68, 2016 67, 2015 58, 2014 55, 2013 51, 2012 45, 2011 39, 2010 43, 2009 40, 2008 35, 2007 30, 2006 27, 2005 26, 2004 24, 2003 23, 2002 20 |
Poland prevalence | | 2012 6 |
Poland/Warsaw | Graph | 2015 19, 2014 20, 2013 20, 2012 20, 2011 20, 2010 21, 2009 25, 2008 28 |
Switzerland prevalence | | 2013 11 |
USA decades | Graph | 1990-1999 296, 1980-1989 153, 1970-1979 76, 1960-1969 21 |
USA prevalence | | 1990 4 |
USA yearly | Graph | 2023 877, 2022 976, 2021 911, 2020 899, 2019 945, 2018 930, 2017 907, 2016 856, 2015 864, 2014 863, 2013 838, 2012 900, 2011 762, 2010 710, 2009 654, 2008 754, 2007 626, 2006 546, 2005 694, 2004 649, 2003 628, 2002 556, 2001 543, 2000 514, 1999 477, 1998 455, 1997 385, 1996 392, 1995 349, 1994 312, 1993 292 |
Complete List (16 in Total) Sort by Rank Sort by Year |
| |