Meaning: | the small, the humble | Tools: Add to favorites Generate: Twitter-able text SMS text Compare to: Behind the Name Search with: Wikipedia NNDB IMDb Google |
| |
Name info: About the name Paula in particular | Gender: | female |
Languages of use: | German, Spanish, French, English |
Diminutives: | Paulette |
Topics: | Asteroid 1314 Paula, discovered 1933, Phonetic alphabet DE |
Saints: | Paula |
US 2020 rank: | #821 ... 820:Persephone, 821:Milena, 822:Paula, 823:Clare, 824:Kairi ... Full US 2020 list |
Similarly written: | Paola, Paul, Paule, Paulo, Pavla, Aila, Ajla, Auda, Aulo, Aura Details |
|
| |
Group info: About Paul/Paula, the group of names with the same origin as Paula | Meaning/translation: | the small, the humble |
Language of origin: | Latin |
Info about origin, male: | originally a Roman cognomen |
| known from Saint Paul, an important apostle |
| until now there were 6 popes with this name |
Words: | paulus = small, humble Latin |
Topics: | Popes, Roman nickname |
Variants' top ranks: | 1:Paul Germany 2020, 2:Paula Spain 2011, 3:Pablo Spain 2015, 5:Pavel Czechia 2015, 6:Paulo Brazil 2013, 7:Pawel Poland 2012, 8:Pauline France 1997, 10:Pavle Belgrade 2012, 11:Pola Poland 2020, 18:Paulina Montevideo 2012 |
Somehow related to: | Paulinus |
Old/original forms: | Paulus Latin |
Name variants: | Paola, Paolina, Paula, Paule, Paulette, Paulien, Pauliina, Paulina, Pauline, Pavla, Pavlina, Pola, Paavo, Pablito, Pablo, Pal, Pál, Pål, Páll, Paolo, Pau, Paul, Paulo, Pavel, Pavia, Pavle, Pawel, Pol, Poul Sortable list Details |
|
| |
Popularity: Popularity lists that contain the name Paula | Series | Graph | Rankings |
Argentina/Buenos Aires | | 2015 9 |
Austria | Graph | 2014 40, 2013 45, 2012 48, 2011 52, 2010 53, 2009 48, 2008 49, 2007 53, 2006 57 |
Austria First | Graph | 2020 41, 2019 46, 2018 49, 2017 44, 2016 44, 2015 39, 2014 40, 2013 44, 2012 46, 2011 47, 2010 52, 2009 46, 2008 46 |
Belgium prevalence | | 2013 52 |
Chile | Graph | 2012 49, 2011 47, 2010 43, 2009 39, 2008 41 |
Latvia | Graph | 2020 7, 2019 7, 2018 7, 2017 7, 2016 8, 2015 8, 2014 10, 2012 8 |
Mexico | | 2016 68 |
Spain | Graph | 2020 6, 2019 6, 2018 5, 2017 5, 2016 5, 2015 4, 2014 4, 2013 3, 2012 3, 2011 2, 2010 2, 2009 2, 2008 3, 2007 3, 2006 3 |
Spain prevalence | | 2015 26 |
Switzerland/German | Graph | 2020 65, 2019 74, 2018 68, 2017 72, 2016 77, 2015 84, 2014 91, 2013 98 |
Uruguay/Montevideo | | 2011 46 |
USA decades | Graph | 1990-1999 365, 1980-1989 241, 1970-1979 98, 1960-1969 54 |
USA prevalence | | 1990 95 |
USA yearly | Graph | 2020 821, 2019 750, 2018 791, 2017 845, 2016 821, 2015 886, 2014 989, 2013 845, 2012 724, 2011 819, 2010 816, 2009 782, 2008 677, 2007 651, 2006 667, 2005 666, 2004 651, 2003 717, 2002 616, 2001 600, 2000 571, 1999 564, 1998 545, 1997 489, 1996 452, 1995 458, 1994 402, 1993 400 |
Complete List (22 in Total) Sort by Rank Sort by Year |
| |