Name info: About the name Jennifer in particular | Gender: | female |
Languages of use: | German, English |
Short forms: | Jena, Jennie, Jenny |
Topics: | Asteroid 6249 Jennifer, discovered 1991 |
US 2021 rank: | #492 ... 491:Angel, 492:Edith, 493:Jennifer, 494:Raya, 495:Ryan ... Full US 2021 list |
Similarly written: | Jenifer, Jennyfer, Jennie Details |
|
Group info: About Jennifer, the group of names with the same origin as Jennifer | Language of origin: | Welsh |
Info about origin: | in Arthurian legend Guinevere is the beautiful wife of King Arthur |
Words: | gwen = white, fair (in the sense of light-colored, blond), shining, holy Welsh |
| hwyfar = smooth Welsh |
Topics: | Arthurian legend |
Variants' top ranks: | 1:Jennifer USA 1970-1979, 2:Jenny Philippines 2010, 3:Ginevra Italy 2023, 31:Dzsenifer Hungary 2004, 77:Jenifer Madrid 2002, 383:Jennie USA 1980-1989, 609:Jena USA 1993, 913:Guinevere USA 2022 |
Somehow related to: | Genoveva |
Old/original forms: | Guinevere Old French, Gwenhwyfar Welsh |
Name variants: | Dzsenifer, Gaynor, Ginevra, Guinevere, Jena, Jenifer, Jennie, Jennifer, Jennina, Jenny, Jennyfer Sortable list Details |
|
Popularity: Popularity lists that contain the name Jennifer | Series | Graph | Rankings |
Australia/NSW | Graph | 2003 87, 2002 82, 2001 56 |
Austria | Graph | 2004 52, 1999 38 |
Belgium prevalence | | 2013 154 |
Brazil | Graph | 2011 97, 2009 99 |
England+Wales | Graph | 2004 88, 2003 78, 2002 73, 2001 80, 2000 79, 1999 76, 1998 61 |
France | Graph | 2002 146, 1997 100 |
Ireland | Graph | 2010 97, 2009 100, 2008 92, 2007 95, 2006 72, 2005 63, 2004 54, 2003 43, 2002 34, 2001 39, 2000 36, 1999 33, 1998 28 |
Mexico | Graph | 2016 99, 2013 36, 2011 28, 2010 39, 2009 31, 2008 34 |
Scotland | Graph | 2015 156, 2013 177, 2012 179, 2011 113, 2010 116, 2009 95, 2008 85, 2007 65, 2006 64, 2005 52, 2004 52, 2003 30, 2002 29, 2001 40, 2000 28, 1999 24, 1998 24 |
Sweden | Graph | 2008 100, 2007 91, 2006 74, 2005 69, 2004 52, 2003 46, 2002 46, 2001 37, 2000 33, 1999 32, 1998 34 |
Switzerland/German | Graph | 2003 39, 2002 35, 2001 36, 2000 43, 1999 33, 1998 29 |
USA decades | Graph | 2000-2009 39, 1990-1999 14, 1980-1989 2, 1970-1979 1, 1960-1969 20 |
USA prevalence | | 1990 6 |
USA yearly | Graph | 2023 517, 2022 501, 2021 492, 2020 434, 2019 392, 2018 344, 2017 310, 2016 273, 2015 252, 2014 220, 2013 191, 2012 163, 2011 134, 2010 119, 2009 109, 2008 84, 2007 64, 2006 51, 2005 42, 2004 38, 2003 31, 2002 28, 2001 26, 2000 26, 1999 21, 1998 20, 1997 18, 1996 19, 1995 18, 1994 17, 1993 15 |
Complete List (20 in Total) Sort by Rank Sort by Year |