Meaning: | maybe acolyte | Tools: Add to favorites Generate: Twitter-able text SMS text Compare to: Behind the Name Search with: Wikipedia NNDB IMDb Google |
| |
Name info: About the name Camilla in particular | Gender: | female |
Languages of use: | Scandinavian, English, Italian |
Diminutives: | Millie |
Short forms: | Cami, Milla, Milly |
Topics: | Asteroid 107 Camilla, diameter 222.62 km, period 4.844 years |
US 2021 rank: | #311 ... 309:Dahlia, 310:Logan, 311:Camilla, 312:Thea, 313:Jayla ... Full US 2021 list |
Similarly written: | Camella, Camila, Camill, Camille, Camille, Camillo, Kamilla, Tamilla, Amila, Cäcilia Details |
|
| |
Group info: About Camillo/Camilla, the group of names with the same origin as Camilla | Meaning/translation: | maybe acolyte |
Language of origin: | Latin |
Info about origin, male: | originally a Roman cognomen, e.g. for members of the Furius family |
| maybe means acolyte in Latin, or else is of unknown Etruscan origin |
Words: | camillus = the acolyte Latin |
Topics: | Roman nickname |
Variants' top ranks: | 1:Camilla Denmark 1996, 2:Camila Buenos Aires 2005, 2:Camille Paris 2009, 2:Kamile Lithuania 2017, 4:Millie Scotland 2022, 4:Kamila Puerto Rico 2015, 10:Kamilla Hungary 2023, 17:Milla Finland/Finnish 2009, 19:Kamil Poland 2008, 34:Camille Paris 2018 |
Old/original forms: | Camillus Latin |
Name variants: | Cami, Camila, Camilla, Camille, Kamila, Kamilah, Kamile, Kamilla, Kamille, Kamilly, Milla, Millie, Milly, Camill, Camille, Camillo, Camilo, Kamil, Kamillo, Kamillus Sortable list Details |
|
| |
Popularity: Popularity lists that contain the name Camilla | Series | Graph | Rankings |
Denmark | Graph | 2008 50, 2007 42, 2006 35, 2005 31, 2004 28, 2003 19, 2002 18, 2001 18, 2000 16, 1999 10, 1998 8, 1997 7, 1996 1 |
Denmark prevalence | Graph | 2015 15, 2005 19 |
Iceland | Graph | 2021 32, 2018 20 |
Italy | Graph | 2023 12, 2022 12, 2021 12, 2020 17, 2019 19, 2018 19, 2017 22, 2016 24, 2015 25, 2014 28, 2004 22 |
Norway | Graph | 2018 186, 2017 185, 2015 174, 2014 176, 2013 166, 2012 146, 2011 124, 2010 129, 2009 119, 2008 110, 2007 90, 2006 56, 2005 54, 2004 51, 2003 42, 2002 35, 2001 29, 2000 23, 1999 26, 1998 20, 1997 17 |
Norway prevalence | | 2015 33 |
Sweden prevalence | | 2014 63 |
Switzerland | | 1997 390 |
USA yearly | Graph | 2023 336, 2022 313, 2021 311, 2020 257, 2019 271, 2018 302, 2017 308, 2016 342, 2015 374, 2014 364, 2013 399, 2012 437, 2011 458, 2010 507, 2009 549, 2008 635, 2007 730, 2006 823, 2005 873, 2004 912, 2003 887, 2001 961 |
Sort by Rank Sort by Year |
| |