Meaning: | Not available | Tools: Add to favorites Generate: Twitter-able text SMS text Compare to: Behind the Name Search with: Wikipedia NNDB IMDb Google |
| |
Name info: About the name Antonia in particular | Gender: | female |
Languages of use: | German, Spanish, Dutch, Portuguese, English, Scandinavian, Italian |
Diminutives: | Antonetta, Tonje |
Short forms: | Toni, Tonia, Tonya |
Topics: | Asteroid 272 Antonia |
US 2021 rank: | not in the Top 1000; other popularity lists see below |
Similarly written: | Antónia, Antônia, Antoni, Antonie, Antonija, Antonin, Antonín, Antonina, Antonio, António Details |
|
| |
Group info: About Anthony/Antonia, the group of names with the same origin as Antonia | Language of origin: | Latin |
Info about origin, male: | originally a Roman family name, probably of Etruscan origin |
| known as the name of Saint Anthony of Padua, the patron saint of Portugal (13th century AD) |
Topics: | Roman family name |
Variants' top ranks: | 1:Antonio Spain 2015, 1:Antoni Poland 2022, 2:Anton Munich 2022, 2:Antônio Brazil 2013, 2:Antonella Chile 2012, 4:Antonia Chile 2009, 4:Antônia Brazil 2013, 5:Anthony Jamaica 2008, 6:Antoine France 2001, 8:Ante Croatia 2011 |
Old/original forms: | Antonius Latin |
Name variants: | Antoinette, Antonella, Antonetta, Antonette, Antonia, Antónia, Antônia, Antonie, Antonietta, Antonija, Antonina, Toni, Tonia, Tonja, Tonje, Tonya, Andon, Andoni, Antal, Ante, Anthony, Antoine, Anton, Antonello, Antoni, Antonin, Antonín, Antonino, Antonio, António, Antônio, Antónios, Antony, Antwan, Antwon, Teun, Toine, Toni, Tonio, Tönjes, Toño, Tony, Twan Sortable list Details |
|
| |
Popularity: Popularity lists that contain the name Antonia | Series | Graph | Rankings |
Argentina | | 2015 48 |
Austria | Graph | 2013 56, 2012 55, 2011 60, 2009 59, 1999 61 |
Austria First | Graph | 2023 25, 2022 31, 2021 35, 2020 35, 2019 47, 2018 46, 2017 52, 2016 51, 2015 57, 2013 54, 2012 54, 2011 59, 2009 60 |
Chile | Graph | 2021 19, 2020 21, 2016 15, 2015 13, 2014 12, 2013 12, 2012 11, 2011 9, 2010 7, 2009 4, 2008 4, 2007 6 |
Mexico | | 2016 46 |
Romania | Graph | 2023 9, 2014 7, 2013 6, 2012 7, 2009 36 |
Spain prevalence | | 2015 15 |
Switzerland/German | Graph | 2023 187, 2019 183 |
USA decades | | 1990-1999 567 |
USA yearly | Graph | 2016 992, 2014 975, 2007 981, 2005 831, 2004 783, 2003 737, 2002 637, 2001 608, 2000 614, 1999 576, 1998 539, 1997 486, 1996 395, 1995 543, 1994 669, 1993 705 |
Complete List (15 in Total) Sort by Rank Sort by Year |
| |