| Meaning: | hope | Tools: Add to favorites Generate: Twitter-able text SMS text Compare to: Behind the Name Search with: Wikipedia NNDB IMDb Google |
| |
| Name info: About the name Nadine in particular | | Gender: | female |
| Languages of use: | English, French |
| US 2024 rank: | not in the Top 1000; other popularity lists see below |
| Similarly written: | Adine, Nadin, Nadina, Adin, Adina, Ådne, Adone, Aine, Aldine, Aline Details |
|
| |
| Group info: About Nadezhda, the group of names with the same origin as Nadine | | Meaning/translation: | hope |
| Language of origin: | Russian |
| Info about origin: | in English this Russian name is usually romanized as Nadezhda or Nadezda |
| | in German Nadjeschda and Nadeschda are used instead |
| | the short forms Nadya and Nadia are better known than the full name |
| Words: | nadezhda = the hope Russian |
| Topics: | Everyday word |
| Variants' top ranks: | 5:Nadine Germany/West 1982, 6:Nada Croatia 2011, 11:Nadezhda Bulgaria 2011, 17:Nadia Poland 2014, 39:Nadja Switzerland/German 2000, 83:Nádia Portugal 2014, 518:Nadin Switzerland 1997, 546:Nadège Switzerland 1997 |
| Name variants: | Nada, Nadege, Nadège, Nadeschda, Nadezda, Nadezhda, Nadia, Nádia, Nadin, Nadina, Nadine, Nadja, Nadjana, Nadjeschda, Nadya Sortable list Details |
|
| |
| Popularity: Popularity lists that contain the name Nadine | | Series | Graph | Rankings |
| Austria | Graph | 2008 44, 2007 27, 2006 40, 2005 37, 2004 25, 1999 17 |
| Austria First | | 2008 47 |
| Austria/Vienna | Graph | 2008 49, 2004 36, 2003 39, 2002 26, 2001 16, 2000 15 |
| Belgium prevalence | | 2013 32 |
| Germany/West | Graph | 1990 10, 1989 10, 1987 10, 1986 7, 1983 8, 1982 5, 1981 6, 1980 10, 1979 8, 1978 9 |
| Ireland | Graph | 2003 68, 2002 89 |
| Switzerland | Graph | 1997 12, 1996 15, 1995 12, 1994 9, 1993 10, 1992 12, 1991 10, 1990 11, 1989 13 |
| Switzerland/German | Graph | 2005 45, 2004 35, 2003 27, 2002 32, 2001 22, 2000 18, 1999 17, 1998 13, 1997 9 |
| USA decades | | 1990-1999 756 |
| USA yearly | Graph | 2001 976, 2000 887, 1999 859, 1998 796, 1997 812, 1996 863, 1995 758, 1994 823, 1993 743 |
Sort by Rank Sort by Year |
| |