Most Popular Names Brazil official 2021
| Description: | Most popular names for female newborns in Brazil 2021, official | 
| Source: | Registro Civil | 
| Series: | Brazil official | 
| Following list: | 2022 | 
| Previous list: | 2020 | 
| Highest new entries: | Liz (new at 23), Maria Helena (new at 24) | 
| Largest rises: | Maria Alice +14 (now at 4), Maitê +11 (now at 12), Elisa +9 (now at 15), Maria Cecília +4 (now at 8), Cecília +2 (now at 11) | 
| Largest falls: | Lorena -7 (now at 17), Isabella -7 (now at 22), Manuela -7 (now at 18), Maria Eduarda -5 (now at 14), Sophia -4 (now at 10) | 
| Rank | Name | +/- | Graph | 
|---|---|---|---|
| 1 | Helena | Graph | |
| 2 | Alice | Graph | |
| 3 | Laura | Graph | |
| 4 | Maria Alice |  14 | Graph | 
| 5 | Valentina |  1 | Graph | 
| 6 | Heloísa |  1 | Graph | 
| 7 | Maria Clara | Graph | |
| 8 | Maria Cecília |  4 | Graph | 
| 9 | Maria Júlia |  1 | Graph | 
| 10 | Sophia |  4 | Graph | 
| 11 | Cecília |  2 | Graph | 
| 12 | Maitê |  11 | Graph | 
| 13 | Júlia |  1 | Graph | 
| 14 | Maria Eduarda |  5 | Graph | 
| 15 | Elisa |  9 | Graph | 
| 16 | Maria Luiza |  1 | Graph | 
| 17 | Lorena |  7 | Graph | 
| 18 | Manuela |  7 | Graph | 
| 19 | Lívia |  3 | Graph | 
| 20 | Antonella |  1 | Graph | 
| 21 | Eloá |  2 | Graph | 
| 22 | Isabella |  7 | Graph | 
| 23 | Liz |   | Graph | 
| 24 | Maria Helena |   | Graph | 

