| Group info: | | Language of origin: | Old High German |
| Info about origin, male: | old Germanic two-element name |
| | known from Saint Ulric, bishop of Augsburg (9th/10th century AD) |
| Words: | uodal = the patrimony, the inherited property Old High German |
| | rihhi = rich, powerful, the power, the ruler Old High German |
| Topics: | Two-element name |
| Variants' top ranks: | 16:Ulrik Norway 2022, 26:Ula Slovenia 2017, 31:Ulla Sweden 2014, 37:Ulrike Germany 2005, 44:Ulrika Sweden 2014, 48:Ulrich Germany 2005, 332:Ueli Switzerland 1997 |
|
| |
| Name variants: All variants, grouped by language of use | | Language | Female Variants | Male Variants |
| German | Ula, Ulla, Ulli, Ulrike | Huldrich, Huldrych, Ueli, Uli, Ulli, Ulrich, Ulrik, Utz |
| Swiss German | | Ueli, Utz |
| English | | Ulric |
| French | Ulrique | Ulric |
| Scandinavian | Ula, Ulla, Ulrika | |
| Italian | Ulrica | Ulrico |
| Old High German | | Uodalrich |
|
| |
| Name variants: 7 female and 11 male name variants, sorted by name and gender | |
| |