Name info: About the name Paul in particular | Gender: | male |
Languages of use: | German, English, French |
Topics: | Asteroid 3525 Paul, discovered 1983 |
Saints: | Paulus |
US 2019 rank: | #245 ... 243:Aidan, 244:Kaden, 245:Paul, 246:Omar, 247:Brian ... Full US 2019 list |
Similarly written: | Pal, Pál, Pål, Páll, Pau, Paula, Paule, Paulo, Poul, Raul Details |
|
Group info: About Paul/Paula, the group of names with the same origin as Paul | Meaning/translation: | the small, the humble |
Language of origin: | Latin |
Info about origin, male: | originally a Roman cognomen |
| known from Saint Paul, an important apostle |
| until now there were 6 popes with this name |
Words: | paulus = small, humble Latin |
Topics: | Popes, Roman nickname |
Variants' top ranks: | 1:Paul Germany 2019, 2:Paula Spain 2011, 3:Pablo Spain 2015, 5:Pavel Czechia 2015, 6:Paulo Brazil 2013, 7:Pawel Poland 2012, 8:Pauline France 1997, 10:Pavle Belgrade 2012, 14:Pola Warsaw 2015, 18:Paulina Montevideo 2012 |
Somehow related to: | Paulinus |
Old/original forms: | Paulus Latin |
Name variants: | Paola, Paolina, Paula, Paule, Paulette, Paulien, Pauliina, Paulina, Pauline, Pavla, Pavlina, Pola, Paavo, Pablito, Pablo, Pal, Pál, Pål, Páll, Paolo, Pau, Paul, Paulo, Pavel, Pavia, Pavle, Pawel, Pol, Poul Sortable list Details |
|
Popularity: Popularity lists that contain the name Paul | Series | Graph | Rankings |
Austria | Graph | 2014 6, 2013 7, 2012 10, 2011 15, 2010 13, 2009 15, 2008 15, 2007 15, 2006 17, 2005 18, 2004 20, 1999 33 |
Austria First | Graph | 2019 2, 2018 1, 2017 2, 2016 5, 2015 5, 2014 6, 2013 7, 2012 10, 2011 15, 2010 14, 2009 14, 2008 14 |
Belgium prevalence | | 2013 9 |
England+Wales | Graph | 1999 88, 1998 77 |
France | Graph | 2019 13, 2018 13, 2017 14, 2016 13, 2015 12, 2014 14, 2013 19, 2012 25, 2011 24, 2010 25, 2009 22, 2008 22, 2007 19, 2006 18, 2005 24, 2004 21, 2003 20, 2002 19, 2001 15, 2000 17, 1999 17, 1998 25, 1997 25 |
Germany | Graph | 2019 1, 2018 1, 2017 3, 2016 4, 2015 4, 2014 3, 2013 3, 2012 4, 2011 3, 2010 3, 2009 4, 2008 4, 2007 4, 2006 5, 2005 6, 2004 3, 2003 4, 2002 3, 2001 5, 2000 6, 1999 10 |
Germany First | Graph | 2019 3, 2018 2, 2017 2, 2016 7, 2015 11, 2014 5, 2013 2 |
Germany prevalence | | 2005 52 |
Ireland | Graph | 2011 97, 2010 90, 2009 76, 2008 75, 2007 72, 2006 62, 2005 54, 2004 43, 2003 48, 2002 45, 2001 43, 2000 40, 1999 39, 1998 34 |
Romania | | 2009 41 |
Scotland | Graph | 2018 187, 2017 186, 2016 158, 2015 194, 2014 133, 2013 162, 2012 154, 2011 122, 2010 130, 2009 94, 2008 98, 2007 97, 2006 100, 2005 67, 2004 65, 2003 65, 2002 58, 2001 45, 2000 45, 1999 43, 1998 35 |
Switzerland prevalence | | 2013 21 |
Switzerland/French | Graph | 2019 37, 2014 50 |
Switzerland/German | Graph | 2019 106, 2018 47, 2017 95, 2016 71, 2015 90, 2014 107, 2013 96 |
USA decades | Graph | 2000-2009 130, 1990-1999 64, 1980-1989 40, 1970-1979 27, 1960-1969 18 |
USA prevalence | | 1990 13 |
USA yearly | Graph | 2019 245, 2018 234, 2017 225, 2016 206, 2015 200, 2014 201, 2013 198, 2012 193, 2011 186, 2010 178, 2009 160, 2008 154, 2007 147, 2006 133, 2005 130, 2004 127, 2003 123, 2002 118, 2001 109, 2000 100, 1999 95, 1998 89, 1997 79, 1996 78, 1995 71, 1994 64, 1993 56 |
Complete List (26 in Total) Sort by Rank Sort by Year |