| Group info: About Katherine, the group of names with the same origin as Kathleen | | Meaning/translation: | maybe the pure |
| Language of origin: | Old Greek |
| Info about origin: | of debated origin; the Romans (falsely) interpreted it as deriving from Greek katharos (pure) and gave the name the form Katharina |
| | known from Saint Katharina of Alexandria (3th/4th century AD) |
| Words: | katharos = pure Old Greek |
| Topics: | 14 Holy Helpers |
| Variants' top ranks: | 1:Katharina Germany/West 1986, 2:Katie Ireland 2004, 3:Catalina Chile 2007, 4:Kathrin Germany/West 1979, 4:Katrín Iceland 2010, 5:Kathleen England+Wales 1914, 5:Katrine Denmark 1996, 7:Katrina Latvia 2009, 7:Caitlin Scotland 1999, 7:Katerina Czechia 2011 |
| Somehow related to: | Catalin, Karin |
| Old/original forms: | Aikaterine Old Greek, Cateline Old French, Katharina Latin |
| Name variants: | Caitlin, Caitlyn, Caitriona, Catalina, Catalina, Catarina, Catera, Caterina, Catharina, Catherina, Catherine, Cathérine, Cathleen, Cathrin, Cathrina, Cathrine, Cathy, Catia, Catrin, Catrina, Catriona, Ekaterina, Jekaterina, Kaat, Kaitlin, Kaitlyn, Kaitlynn, Kari, Kata, Katalin, Katalina, Katariina, Katarina, Katarzyna, Kate, Käte, Katelin, Katelyn, Katelynn, Katerina, Katerina, Katharina, Katharine, Käthe, Katherina, Katherine, Katheryn, Kathinka, Kathleen, Kathrin, Kathrina, Kathrine, Kathryn, Kathy, Katia, Katia, Katica, Katie, Katina, Katinka, Katja, Katjana, Katjuscha, Katjusha, Katlin, Katlyn, Katlynn, Katrien, Katrijn, Katrin, Katrín, Katrina, Katrine, Katy, Katya, Kerrin, Ketty, Kitti, Kitty, Nienke, Riina, Tina, Tinka, Trine, Yekaterina Sortable list Details |
|
| Popularity: Popularity lists that contain the name Kathleen | | Series | Rankings |
| England+Wales decades | 1964 77, 1954 28, 1944 19, 1934 17, 1924 6, 1914 5, 1904 18 |
| France | 2002 465 |
| Ireland | 1999 99 |
| Switzerland | 1997 684 |
| USA decades | 1990-1999 124, 1980-1989 71, 1970-1979 69, 1960-1969 32 |
| USA yearly | 2011 631, 2010 595, 2009 566, 2008 452, 2007 420, 2006 371, 2005 339, 2004 318, 2003 282, 2002 261, 2001 239, 2000 208, 1999 196, 1998 171, 1997 175, 1996 151, 1995 139, 1994 130 |
Sort by Rank Sort by Year |